Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
maandag 4 mei03:51 (4.47 m)10:11 (0.31 m)16:13 (4.31 m)22:22 (0.30 m)
dinsdag 5 mei04:22 (4.34 m)10:36 (0.48 m)16:38 (4.16 m)22:48 (0.41 m)
woensdag 6 mei04:49 (4.21 m)11:00 (0.64 m)17:02 (4.03 m)23:15 (0.54 m)
donderdag 7 mei05:18 (4.08 m)11:28 (0.79 m)17:31 (3.91 m)23:48 (0.68 m)
vrijdag 8 mei05:56 (3.94 m)12:05 (0.95 m)18:11 (3.75 m)
zaterdag 9 mei00:34 (0.85 m)06:48 (3.77 m)13:00 (1.14 m)19:12 (3.55 m)
zondag 10 mei02:18 (0.95 m)08:14 (3.65 m)14:48 (1.18 m)20:54 (3.50 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
maandag 4 mei03:32 (4.47 m)10:03 (0.31 m)15:54 (4.31 m)22:14 (0.30 m)
dinsdag 5 mei04:03 (4.34 m)10:28 (0.48 m)16:19 (4.16 m)22:40 (0.41 m)
woensdag 6 mei04:30 (4.21 m)10:52 (0.64 m)16:43 (4.03 m)23:07 (0.54 m)
donderdag 7 mei04:59 (4.08 m)11:20 (0.79 m)17:12 (3.91 m)23:40 (0.68 m)
vrijdag 8 mei05:37 (3.94 m)11:57 (0.95 m)17:52 (3.75 m)
zaterdag 9 mei00:26 (0.85 m)06:29 (3.77 m)12:52 (1.14 m)18:53 (3.55 m)
zondag 10 mei02:10 (0.95 m)07:55 (3.65 m)14:40 (1.18 m)20:35 (3.50 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
maandag 4 mei00:35 (-0.08 m)06:10 (5.40 m)12:53 (-0.03 m)18:28 (5.27 m)
dinsdag 5 mei01:08 (-0.07 m)06:44 (5.34 m)13:23 (0.06 m)19:02 (5.18 m)
woensdag 6 mei01:38 (-0.02 m)07:19 (5.21 m)13:51 (0.18 m)19:35 (5.04 m)
donderdag 7 mei02:07 (0.05 m)07:53 (5.04 m)14:20 (0.29 m)20:10 (4.88 m)
vrijdag 8 mei02:39 (0.10 m)08:30 (4.87 m)14:55 (0.39 m)20:50 (4.69 m)
zaterdag 9 mei03:21 (0.18 m)09:16 (4.67 m)15:41 (0.53 m)21:44 (4.47 m)
zondag 10 mei04:13 (0.28 m)10:27 (4.48 m)16:39 (0.67 m)22:59 (4.31 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
maandag 4 mei04:45 (5.40 m)11:00 (-0.03 m)17:03 (5.27 m)23:15 (-0.07 m)
dinsdag 5 mei05:19 (5.34 m)11:30 (0.06 m)17:37 (5.18 m)23:45 (-0.02 m)
woensdag 6 mei05:54 (5.21 m)11:58 (0.18 m)18:10 (5.04 m)
donderdag 7 mei00:14 (0.05 m)06:28 (5.04 m)12:27 (0.29 m)18:45 (4.88 m)
vrijdag 8 mei00:46 (0.10 m)07:05 (4.87 m)13:02 (0.39 m)19:25 (4.69 m)
zaterdag 9 mei01:28 (0.18 m)07:51 (4.67 m)13:48 (0.53 m)20:19 (4.47 m)
zondag 10 mei02:20 (0.28 m)09:02 (4.48 m)14:46 (0.67 m)21:34 (4.31 m)

Cookies opgeslagen