Weer
De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 14 januari | 04:27 (1.17 m) | 10:27 (3.65 m) | 16:58 (1.03 m) | 23:13 (3.69 m) | |
| donderdag 15 januari | 05:44 (1.04 m) | 11:39 (3.75 m) | 18:05 (0.97 m) | ||
| vrijdag 16 januari | 00:12 (3.85 m) | 06:39 (0.84 m) | 12:31 (3.93 m) | 18:55 (0.87 m) | |
| zaterdag 17 januari | 00:56 (4.01 m) | 07:21 (0.66 m) | 13:11 (4.11 m) | 19:30 (0.79 m) | |
| zondag 18 januari | 01:31 (4.15 m) | 07:52 (0.52 m) | 13:42 (4.27 m) | 19:52 (0.70 m) | |
| maandag 19 januari | 01:58 (4.26 m) | 08:16 (0.39 m) | 14:09 (4.43 m) | 20:17 (0.59 m) | |
| dinsdag 20 januari | 02:21 (4.38 m) | 08:44 (0.25 m) | 14:36 (4.58 m) | 20:49 (0.47 m) |
Oostende
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 14 januari | 04:19 (1.17 m) | 10:08 (3.65 m) | 16:50 (1.03 m) | 22:54 (3.69 m) | |
| donderdag 15 januari | 05:36 (1.04 m) | 11:20 (3.75 m) | 17:57 (0.97 m) | 23:53 (3.85 m) | |
| vrijdag 16 januari | 06:31 (0.84 m) | 12:12 (3.93 m) | 18:47 (0.87 m) | ||
| zaterdag 17 januari | 00:37 (4.01 m) | 07:13 (0.66 m) | 12:52 (4.11 m) | 19:22 (0.79 m) | |
| zondag 18 januari | 01:12 (4.15 m) | 07:44 (0.52 m) | 13:23 (4.27 m) | 19:44 (0.70 m) | |
| maandag 19 januari | 01:39 (4.26 m) | 08:08 (0.39 m) | 13:50 (4.43 m) | 20:09 (0.59 m) | |
| dinsdag 20 januari | 02:02 (4.38 m) | 08:36 (0.25 m) | 14:17 (4.58 m) | 20:41 (0.47 m) |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 14 januari | 00:00 (4.32 m) | 06:20 (0.77 m) | 12:37 (4.36 m) | 18:55 (0.62 m) | |
| donderdag 15 januari | 01:17 (4.42 m) | 07:28 (0.66 m) | 13:42 (4.54 m) | 20:02 (0.53 m) | |
| vrijdag 16 januari | 02:12 (4.63 m) | 08:32 (0.49 m) | 14:34 (4.77 m) | 20:59 (0.41 m) | |
| zaterdag 17 januari | 02:58 (4.85 m) | 09:26 (0.31 m) | 15:18 (4.99 m) | 21:45 (0.31 m) | |
| zondag 18 januari | 03:38 (5.02 m) | 10:12 (0.16 m) | 15:57 (5.17 m) | 22:27 (0.25 m) | |
| maandag 19 januari | 04:15 (5.16 m) | 10:55 (0.02 m) | 16:32 (5.33 m) | 23:06 (0.19 m) | |
| dinsdag 20 januari | 04:50 (5.27 m) | 11:36 (-0.11 m) | 17:06 (5.45 m) | 23:45 (0.14 m) |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag 14 januari | 04:27 (0.77 m) | 11:12 (4.36 m) | 17:02 (0.62 m) | 23:52 (4.42 m) | |
| donderdag 15 januari | 05:35 (0.66 m) | 12:17 (4.54 m) | 18:09 (0.53 m) | ||
| vrijdag 16 januari | 00:47 (4.63 m) | 06:39 (0.49 m) | 13:09 (4.77 m) | 19:06 (0.41 m) | |
| zaterdag 17 januari | 01:33 (4.85 m) | 07:33 (0.31 m) | 13:53 (4.99 m) | 19:52 (0.31 m) | |
| zondag 18 januari | 02:13 (5.02 m) | 08:19 (0.16 m) | 14:32 (5.17 m) | 20:34 (0.25 m) | |
| maandag 19 januari | 02:50 (5.16 m) | 09:02 (0.02 m) | 15:07 (5.33 m) | 21:13 (0.19 m) | |
| dinsdag 20 januari | 03:25 (5.27 m) | 09:43 (-0.11 m) | 15:41 (5.45 m) | 21:52 (0.14 m) |