Weer
De getijden
Zeebrugge
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zondag 11 mei | 01:36 (4.32 m) | 08:05 (0.23 m) | 14:02 (4.40 m) | 20:21 (0.43 m) | |
maandag 12 mei | 02:12 (4.37 m) | 08:38 (0.26 m) | 14:38 (4.41 m) | 20:51 (0.37 m) | |
dinsdag 13 mei | 02:47 (4.39 m) | 09:07 (0.29 m) | 15:10 (4.38 m) | 21:19 (0.32 m) | |
woensdag 14 mei | 03:17 (4.38 m) | 09:35 (0.34 m) | 15:37 (4.31 m) | 21:48 (0.32 m) | |
donderdag 15 mei | 03:44 (4.36 m) | 10:02 (0.40 m) | 16:01 (4.25 m) | 22:18 (0.35 m) | |
vrijdag 16 mei | 04:13 (4.34 m) | 10:32 (0.49 m) | 16:28 (4.20 m) | 22:50 (0.41 m) | |
zaterdag 17 mei | 04:46 (4.31 m) | 11:05 (0.60 m) | 17:02 (4.13 m) | 23:26 (0.50 m) |
Oostende
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zondag 11 mei | 01:17 (4.32 m) | 07:57 (0.23 m) | 13:43 (4.40 m) | 20:13 (0.43 m) | |
maandag 12 mei | 01:53 (4.37 m) | 08:30 (0.26 m) | 14:19 (4.41 m) | 20:43 (0.37 m) | |
dinsdag 13 mei | 02:28 (4.39 m) | 08:59 (0.29 m) | 14:51 (4.38 m) | 21:11 (0.32 m) | |
woensdag 14 mei | 02:58 (4.38 m) | 09:27 (0.34 m) | 15:18 (4.31 m) | 21:40 (0.32 m) | |
donderdag 15 mei | 03:25 (4.36 m) | 09:54 (0.40 m) | 15:42 (4.25 m) | 22:10 (0.35 m) | |
vrijdag 16 mei | 03:54 (4.34 m) | 10:24 (0.49 m) | 16:09 (4.20 m) | 22:42 (0.41 m) | |
zaterdag 17 mei | 04:27 (4.31 m) | 10:57 (0.60 m) | 16:43 (4.13 m) | 23:18 (0.50 m) |
Antwerpen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zondag 11 mei | 04:03 (5.13 m) | 10:45 (-0.14 m) | 16:24 (5.25 m) | 22:56 (0.02 m) | |
maandag 12 mei | 04:35 (5.21 m) | 11:17 (-0.11 m) | 16:55 (5.29 m) | 23:30 (-0.03 m) | |
dinsdag 13 mei | 05:07 (5.30 m) | 11:50 (-0.11 m) | 17:26 (5.34 m) | ||
woensdag 14 mei | 00:05 (-0.08 m) | 05:40 (5.36 m) | 12:24 (-0.08 m) | 17:59 (5.34 m) | |
donderdag 15 mei | 00:39 (-0.09 m) | 06:14 (5.35 m) | 12:56 (0.00 m) | 18:32 (5.27 m) | |
vrijdag 16 mei | 01:13 (-0.05 m) | 06:48 (5.29 m) | 13:28 (0.10 m) | 19:05 (5.15 m) | |
zaterdag 17 mei | 01:45 (-0.01 m) | 07:22 (5.20 m) | 13:59 (0.20 m) | 19:40 (5.03 m) |
Terneuzen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
zondag 11 mei | 02:38 (5.13 m) | 08:52 (-0.14 m) | 14:59 (5.25 m) | 21:03 (0.02 m) | |
maandag 12 mei | 03:10 (5.21 m) | 09:24 (-0.11 m) | 15:30 (5.29 m) | 21:37 (-0.03 m) | |
dinsdag 13 mei | 03:42 (5.30 m) | 09:57 (-0.11 m) | 16:01 (5.34 m) | 22:12 (-0.08 m) | |
woensdag 14 mei | 04:15 (5.36 m) | 10:31 (-0.08 m) | 16:34 (5.34 m) | 22:46 (-0.09 m) | |
donderdag 15 mei | 04:49 (5.35 m) | 11:03 (0.00 m) | 17:07 (5.27 m) | 23:20 (-0.05 m) | |
vrijdag 16 mei | 05:23 (5.29 m) | 11:35 (0.10 m) | 17:40 (5.15 m) | 23:52 (-0.01 m) | |
zaterdag 17 mei | 05:57 (5.20 m) | 12:06 (0.20 m) | 18:15 (5.03 m) |