Weer
De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 6 september | 03:15 (0.96 m) | 09:25 (3.66 m) | 15:55 (1.03 m) | 22:07 (3.86 m) | |
| maandag 7 september | 04:36 (1.04 m) | 10:55 (3.67 m) | 17:21 (0.88 m) | 23:34 (4.03 m) | |
| dinsdag 8 september | 05:58 (0.92 m) | 12:09 (3.94 m) | 18:36 (0.55 m) | ||
| woensdag 9 september | 00:39 (4.36 m) | 07:02 (0.70 m) | 12:59 (4.27 m) | 19:28 (0.22 m) | |
| donderdag 10 september | 01:24 (4.65 m) | 07:48 (0.49 m) | 13:39 (4.56 m) | 20:11 (-0.03 m) | |
| vrijdag 11 september | 02:02 (4.85 m) | 08:27 (0.34 m) | 14:16 (4.80 m) | 20:50 (-0.20 m) | |
| zaterdag 12 september | 02:40 (4.99 m) | 09:05 (0.21 m) | 14:54 (4.97 m) | 21:30 (-0.29 m) |
Oostende
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 6 september | 03:07 (0.96 m) | 09:06 (3.66 m) | 15:47 (1.03 m) | 21:48 (3.86 m) | |
| maandag 7 september | 04:28 (1.04 m) | 10:36 (3.67 m) | 17:13 (0.88 m) | 23:15 (4.03 m) | |
| dinsdag 8 september | 05:50 (0.92 m) | 11:50 (3.94 m) | 18:28 (0.55 m) | ||
| woensdag 9 september | 00:20 (4.36 m) | 06:54 (0.70 m) | 12:40 (4.27 m) | 19:20 (0.22 m) | |
| donderdag 10 september | 01:05 (4.65 m) | 07:40 (0.49 m) | 13:20 (4.56 m) | 20:03 (-0.03 m) | |
| vrijdag 11 september | 01:43 (4.85 m) | 08:19 (0.34 m) | 13:57 (4.80 m) | 20:42 (-0.20 m) | |
| zaterdag 12 september | 02:21 (4.99 m) | 08:57 (0.21 m) | 14:35 (4.97 m) | 21:22 (-0.29 m) |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 6 september | 05:27 (0.44 m) | 11:39 (4.49 m) | 18:03 (0.53 m) | ||
| maandag 7 september | 00:21 (4.62 m) | 06:48 (0.56 m) | 13:11 (4.50 m) | 19:36 (0.44 m) | |
| dinsdag 8 september | 01:48 (4.84 m) | 08:25 (0.43 m) | 14:26 (4.83 m) | 21:11 (0.09 m) | |
| woensdag 9 september | 02:56 (5.23 m) | 09:40 (0.15 m) | 15:24 (5.19 m) | 22:17 (-0.28 m) | |
| donderdag 10 september | 03:50 (5.52 m) | 10:35 (-0.03 m) | 16:12 (5.42 m) | 23:10 (-0.48 m) | |
| vrijdag 11 september | 04:36 (5.66 m) | 11:22 (-0.07 m) | 16:54 (5.54 m) | 23:54 (-0.52 m) | |
| zaterdag 12 september | 05:16 (5.68 m) | 12:02 (-0.04 m) | 17:32 (5.61 m) |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 6 september | 03:34 (0.44 m) | 10:14 (4.49 m) | 16:10 (0.53 m) | 22:56 (4.62 m) | |
| maandag 7 september | 04:55 (0.56 m) | 11:46 (4.50 m) | 17:43 (0.44 m) | ||
| dinsdag 8 september | 00:23 (4.84 m) | 06:32 (0.43 m) | 13:01 (4.83 m) | 19:18 (0.09 m) | |
| woensdag 9 september | 01:31 (5.23 m) | 07:47 (0.15 m) | 13:59 (5.19 m) | 20:24 (-0.28 m) | |
| donderdag 10 september | 02:25 (5.52 m) | 08:42 (-0.03 m) | 14:47 (5.42 m) | 21:17 (-0.48 m) | |
| vrijdag 11 september | 03:11 (5.66 m) | 09:29 (-0.07 m) | 15:29 (5.54 m) | 22:01 (-0.52 m) | |
| zaterdag 12 september | 03:51 (5.68 m) | 10:09 (-0.04 m) | 16:07 (5.61 m) | 22:41 (-0.46 m) |