Weer
De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 16 november | 04:57 (0.88 m) | 10:50 (4.23 m) | 17:19 (0.38 m) | 23:23 (4.42 m) | |
| maandag 17 november | 05:48 (0.71 m) | 11:37 (4.38 m) | 18:07 (0.31 m) | ||
| dinsdag 18 november | 00:08 (4.50 m) | 06:30 (0.59 m) | 12:20 (4.48 m) | 18:49 (0.31 m) | |
| woensdag 19 november | 00:49 (4.54 m) | 07:08 (0.51 m) | 13:00 (4.53 m) | 19:25 (0.35 m) | |
| donderdag 20 november | 01:27 (4.54 m) | 07:42 (0.45 m) | 13:38 (4.54 m) | 19:58 (0.41 m) | |
| vrijdag 21 november | 02:03 (4.51 m) | 08:12 (0.43 m) | 14:11 (4.52 m) | 20:25 (0.49 m) | |
| zaterdag 22 november | 02:33 (4.44 m) | 08:39 (0.43 m) | 14:40 (4.47 m) | 20:50 (0.56 m) |
Oostende
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 16 november | 04:49 (0.88 m) | 10:31 (4.23 m) | 17:11 (0.38 m) | 23:04 (4.42 m) | |
| maandag 17 november | 05:40 (0.71 m) | 11:18 (4.38 m) | 17:59 (0.31 m) | 23:49 (4.50 m) | |
| dinsdag 18 november | 06:22 (0.59 m) | 12:01 (4.48 m) | 18:41 (0.31 m) | ||
| woensdag 19 november | 00:30 (4.54 m) | 07:00 (0.51 m) | 12:41 (4.53 m) | 19:17 (0.35 m) | |
| donderdag 20 november | 01:08 (4.54 m) | 07:34 (0.45 m) | 13:19 (4.54 m) | 19:50 (0.41 m) | |
| vrijdag 21 november | 01:44 (4.51 m) | 08:04 (0.43 m) | 13:52 (4.52 m) | 20:17 (0.49 m) | |
| zaterdag 22 november | 02:14 (4.44 m) | 08:31 (0.43 m) | 14:21 (4.47 m) | 20:42 (0.56 m) |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 16 november | 00:55 (5.02 m) | 07:26 (0.44 m) | 13:17 (4.94 m) | 20:03 (0.01 m) | |
| maandag 17 november | 01:48 (5.17 m) | 08:20 (0.29 m) | 14:04 (5.10 m) | 20:50 (-0.03 m) | |
| dinsdag 18 november | 02:32 (5.22 m) | 09:03 (0.23 m) | 14:45 (5.18 m) | 21:28 (0.02 m) | |
| woensdag 19 november | 03:09 (5.22 m) | 09:39 (0.20 m) | 15:20 (5.24 m) | 22:01 (0.08 m) | |
| donderdag 20 november | 03:41 (5.24 m) | 10:13 (0.17 m) | 15:52 (5.32 m) | 22:33 (0.11 m) | |
| vrijdag 21 november | 04:12 (5.28 m) | 10:48 (0.13 m) | 16:25 (5.39 m) | 23:06 (0.13 m) | |
| zaterdag 22 november | 04:44 (5.31 m) | 11:22 (0.10 m) | 16:59 (5.41 m) | 23:39 (0.17 m) |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 16 november | 05:33 (0.44 m) | 11:52 (4.94 m) | 18:10 (0.01 m) | ||
| maandag 17 november | 00:23 (5.17 m) | 06:27 (0.29 m) | 12:39 (5.10 m) | 18:57 (-0.03 m) | |
| dinsdag 18 november | 01:07 (5.22 m) | 07:10 (0.23 m) | 13:20 (5.18 m) | 19:35 (0.02 m) | |
| woensdag 19 november | 01:44 (5.22 m) | 07:46 (0.20 m) | 13:55 (5.24 m) | 20:08 (0.08 m) | |
| donderdag 20 november | 02:16 (5.24 m) | 08:20 (0.17 m) | 14:27 (5.32 m) | 20:40 (0.11 m) | |
| vrijdag 21 november | 02:47 (5.28 m) | 08:55 (0.13 m) | 15:00 (5.39 m) | 21:13 (0.13 m) | |
| zaterdag 22 november | 03:19 (5.31 m) | 09:29 (0.10 m) | 15:34 (5.41 m) | 21:46 (0.17 m) |