Weer
De getijden
Zeebrugge
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 21 januari | 00:04 (0.83 m) | 06:11 (4.13 m) | 12:44 (0.57 m) | 18:43 (4.02 m) | |
woensdag 22 januari | 00:48 (0.98 m) | 06:59 (3.94 m) | 13:33 (0.79 m) | 19:34 (3.82 m) | |
donderdag 23 januari | 01:45 (1.14 m) | 07:54 (3.73 m) | 14:30 (0.99 m) | 20:33 (3.62 m) | |
vrijdag 24 januari | 02:57 (1.26 m) | 08:58 (3.55 m) | 15:33 (1.11 m) | 21:44 (3.51 m) | |
zaterdag 25 januari | 04:11 (1.26 m) | 10:14 (3.51 m) | 16:39 (1.11 m) | 23:04 (3.57 m) | |
zondag 26 januari | 05:29 (1.10 m) | 11:29 (3.68 m) | 17:46 (1.00 m) | ||
maandag 27 januari | 00:07 (3.79 m) | 06:29 (0.85 m) | 12:23 (3.96 m) | 18:37 (0.82 m) |
Oostende
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 21 januari | 05:52 (4.13 m) | 12:36 (0.57 m) | 18:24 (4.02 m) | ||
woensdag 22 januari | 00:40 (0.98 m) | 06:40 (3.94 m) | 13:25 (0.79 m) | 19:15 (3.82 m) | |
donderdag 23 januari | 01:37 (1.14 m) | 07:35 (3.73 m) | 14:22 (0.99 m) | 20:14 (3.62 m) | |
vrijdag 24 januari | 02:49 (1.26 m) | 08:39 (3.55 m) | 15:25 (1.11 m) | 21:25 (3.51 m) | |
zaterdag 25 januari | 04:03 (1.26 m) | 09:55 (3.51 m) | 16:31 (1.11 m) | 22:45 (3.57 m) | |
zondag 26 januari | 05:21 (1.10 m) | 11:10 (3.68 m) | 17:38 (1.00 m) | 23:48 (3.79 m) | |
maandag 27 januari | 06:21 (0.85 m) | 12:04 (3.96 m) | 18:29 (0.82 m) |
Antwerpen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 21 januari | 02:25 (0.33 m) | 08:26 (4.98 m) | 14:56 (0.13 m) | 20:53 (4.84 m) | |
woensdag 22 januari | 02:59 (0.42 m) | 09:08 (4.77 m) | 15:30 (0.29 m) | 21:40 (4.62 m) | |
donderdag 23 januari | 03:38 (0.55 m) | 10:00 (4.52 m) | 16:15 (0.49 m) | 22:37 (4.44 m) | |
vrijdag 24 januari | 04:29 (0.72 m) | 11:04 (4.33 m) | 17:29 (0.66 m) | 23:43 (4.34 m) | |
zaterdag 25 januari | 06:08 (0.81 m) | 12:24 (4.32 m) | 18:53 (0.63 m) | ||
zondag 26 januari | 01:02 (4.44 m) | 07:28 (0.65 m) | 13:35 (4.56 m) | 20:04 (0.48 m) | |
maandag 27 januari | 02:06 (4.71 m) | 08:33 (0.42 m) | 14:31 (4.88 m) | 21:03 (0.32 m) |
Terneuzen
Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
dinsdag 21 januari | 00:32 (0.33 m) | 07:01 (4.98 m) | 13:03 (0.13 m) | 19:28 (4.84 m) | |
woensdag 22 januari | 01:06 (0.42 m) | 07:43 (4.77 m) | 13:37 (0.29 m) | 20:15 (4.62 m) | |
donderdag 23 januari | 01:45 (0.55 m) | 08:35 (4.52 m) | 14:22 (0.49 m) | 21:12 (4.44 m) | |
vrijdag 24 januari | 02:36 (0.72 m) | 09:39 (4.33 m) | 15:36 (0.66 m) | 22:18 (4.34 m) | |
zaterdag 25 januari | 04:15 (0.81 m) | 10:59 (4.32 m) | 17:00 (0.63 m) | 23:37 (4.44 m) | |
zondag 26 januari | 05:35 (0.65 m) | 12:10 (4.56 m) | 18:11 (0.48 m) | ||
maandag 27 januari | 00:41 (4.71 m) | 06:40 (0.42 m) | 13:06 (4.88 m) | 19:10 (0.32 m) |