Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zondag 24 mei02:23 (0.42 m)08:38 (4.03 m)14:50 (0.92 m)21:07 (3.85 m)
maandag 25 mei03:26 (0.41 m)09:48 (4.05 m)15:56 (0.90 m)22:12 (3.94 m)
dinsdag 26 mei04:33 (0.37 m)10:53 (4.13 m)17:11 (0.82 m)23:13 (4.06 m)
woensdag 27 mei05:42 (0.32 m)11:51 (4.21 m)18:17 (0.69 m)
donderdag 28 mei00:08 (4.18 m)06:40 (0.29 m)12:43 (4.27 m)19:08 (0.58 m)
vrijdag 29 mei00:58 (4.25 m)07:28 (0.30 m)13:30 (4.29 m)19:52 (0.50 m)
zaterdag 30 mei01:44 (4.30 m)08:11 (0.35 m)14:13 (4.30 m)20:31 (0.44 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zondag 24 mei02:15 (0.42 m)08:19 (4.03 m)14:42 (0.92 m)20:48 (3.85 m)
maandag 25 mei03:18 (0.41 m)09:29 (4.05 m)15:48 (0.90 m)21:53 (3.94 m)
dinsdag 26 mei04:25 (0.37 m)10:34 (4.13 m)17:03 (0.82 m)22:54 (4.06 m)
woensdag 27 mei05:34 (0.32 m)11:32 (4.21 m)18:09 (0.69 m)23:49 (4.18 m)
donderdag 28 mei06:32 (0.29 m)12:24 (4.27 m)19:00 (0.58 m)
vrijdag 29 mei00:39 (4.25 m)07:20 (0.30 m)13:11 (4.29 m)19:44 (0.50 m)
zaterdag 30 mei01:25 (4.30 m)08:03 (0.35 m)13:54 (4.30 m)20:23 (0.44 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zondag 24 mei05:01 (-0.23 m)10:59 (5.08 m)17:19 (0.34 m)23:28 (4.74 m)
maandag 25 mei06:04 (-0.15 m)12:09 (4.99 m)18:30 (0.38 m)
dinsdag 26 mei00:40 (4.74 m)07:16 (-0.11 m)13:18 (5.03 m)19:47 (0.31 m)
woensdag 27 mei01:42 (4.86 m)08:29 (-0.14 m)14:17 (5.11 m)20:52 (0.18 m)
donderdag 28 mei02:36 (4.98 m)09:24 (-0.17 m)15:08 (5.16 m)21:42 (0.10 m)
vrijdag 29 mei03:23 (5.05 m)10:08 (-0.11 m)15:51 (5.15 m)22:24 (0.07 m)
zaterdag 30 mei04:04 (5.09 m)10:46 (-0.02 m)16:29 (5.13 m)23:02 (0.05 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zondag 24 mei03:08 (-0.23 m)09:34 (5.08 m)15:26 (0.34 m)22:03 (4.74 m)
maandag 25 mei04:11 (-0.15 m)10:44 (4.99 m)16:37 (0.38 m)23:15 (4.74 m)
dinsdag 26 mei05:23 (-0.11 m)11:53 (5.03 m)17:54 (0.31 m)
woensdag 27 mei00:17 (4.86 m)06:36 (-0.14 m)12:52 (5.11 m)18:59 (0.18 m)
donderdag 28 mei01:11 (4.98 m)07:31 (-0.17 m)13:43 (5.16 m)19:49 (0.10 m)
vrijdag 29 mei01:58 (5.05 m)08:15 (-0.11 m)14:26 (5.15 m)20:31 (0.07 m)
zaterdag 30 mei02:39 (5.09 m)08:53 (-0.02 m)15:04 (5.13 m)21:09 (0.05 m)

Cookies opgeslagen