Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 27 janvier | 01:22 (0.79 m) | 07:29 (4.20 m) | 14:05 (0.54 m) | 20:13 (4.00 m) | |
| mercredi 28 janvier | 02:33 (0.95 m) | 08:41 (4.00 m) | 15:16 (0.73 m) | 21:27 (3.79 m) | |
| jeudi 29 janvier | 03:55 (1.00 m) | 09:59 (3.90 m) | 16:35 (0.81 m) | 22:49 (3.78 m) | |
| vendredi 30 janvier | 05:21 (0.84 m) | 11:20 (4.02 m) | 17:53 (0.72 m) | ||
| samedi 31 janvier | 00:01 (3.96 m) | 06:27 (0.55 m) | 12:23 (4.28 m) | 18:50 (0.58 m) | |
| dimanche 1 février | 00:50 (4.19 m) | 07:15 (0.26 m) | 13:09 (4.52 m) | 19:34 (0.45 m) | |
| lundi 2 février | 01:28 (4.40 m) | 07:57 (0.02 m) | 13:48 (4.70 m) | 20:13 (0.35 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 27 janvier | 01:14 (0.79 m) | 07:10 (4.20 m) | 13:57 (0.54 m) | 19:54 (4.00 m) | |
| mercredi 28 janvier | 02:25 (0.95 m) | 08:22 (4.00 m) | 15:08 (0.73 m) | 21:08 (3.79 m) | |
| jeudi 29 janvier | 03:47 (1.00 m) | 09:40 (3.90 m) | 16:27 (0.81 m) | 22:30 (3.78 m) | |
| vendredi 30 janvier | 05:13 (0.84 m) | 11:01 (4.02 m) | 17:45 (0.72 m) | 23:42 (3.96 m) | |
| samedi 31 janvier | 06:19 (0.55 m) | 12:04 (4.28 m) | 18:42 (0.58 m) | ||
| dimanche 1 février | 00:31 (4.19 m) | 07:07 (0.26 m) | 12:50 (4.52 m) | 19:26 (0.45 m) | |
| lundi 2 février | 01:09 (4.40 m) | 07:49 (0.02 m) | 13:29 (4.70 m) | 20:05 (0.35 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 27 janvier | 03:42 (0.33 m) | 09:41 (4.93 m) | 16:23 (0.15 m) | 22:26 (4.79 m) | |
| mercredi 28 janvier | 04:42 (0.44 m) | 10:54 (4.77 m) | 17:29 (0.29 m) | 23:40 (4.66 m) | |
| jeudi 29 janvier | 05:59 (0.49 m) | 12:15 (4.77 m) | 18:48 (0.34 m) | ||
| vendredi 30 janvier | 00:59 (4.73 m) | 07:28 (0.36 m) | 13:29 (4.98 m) | 20:13 (0.22 m) | |
| samedi 31 janvier | 02:07 (4.96 m) | 08:51 (0.07 m) | 14:32 (5.28 m) | 21:20 (0.03 m) | |
| dimanche 1 février | 03:04 (5.20 m) | 09:55 (-0.23 m) | 15:27 (5.52 m) | 22:15 (-0.06 m) | |
| lundi 2 février | 03:54 (5.36 m) | 10:49 (-0.43 m) | 16:16 (5.66 m) | 23:02 (-0.07 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| mardi 27 janvier | 01:49 (0.33 m) | 08:16 (4.93 m) | 14:30 (0.15 m) | 21:01 (4.79 m) | |
| mercredi 28 janvier | 02:49 (0.44 m) | 09:29 (4.77 m) | 15:36 (0.29 m) | 22:15 (4.66 m) | |
| jeudi 29 janvier | 04:06 (0.49 m) | 10:50 (4.77 m) | 16:55 (0.34 m) | 23:34 (4.73 m) | |
| vendredi 30 janvier | 05:35 (0.36 m) | 12:04 (4.98 m) | 18:20 (0.22 m) | ||
| samedi 31 janvier | 00:42 (4.96 m) | 06:58 (0.07 m) | 13:07 (5.28 m) | 19:27 (0.03 m) | |
| dimanche 1 février | 01:39 (5.20 m) | 08:02 (-0.23 m) | 14:02 (5.52 m) | 20:22 (-0.06 m) | |
| lundi 2 février | 02:29 (5.36 m) | 08:56 (-0.43 m) | 14:51 (5.66 m) | 21:09 (-0.07 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland