Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
vendredi 1 mai02:00 (4.51 m)08:31 (0.03 m)14:27 (4.54 m)20:46 (0.27 m)
samedi 2 mai02:39 (4.56 m)09:07 (0.08 m)15:05 (4.51 m)21:21 (0.23 m)
dimanche 3 mai03:16 (4.54 m)09:41 (0.17 m)15:41 (4.44 m)21:53 (0.24 m)
lundi 4 mai03:51 (4.47 m)10:11 (0.31 m)16:13 (4.31 m)22:22 (0.30 m)
mardi 5 mai04:22 (4.34 m)10:36 (0.48 m)16:38 (4.16 m)22:48 (0.41 m)
mercredi 6 mai04:49 (4.21 m)11:00 (0.64 m)17:02 (4.03 m)23:15 (0.54 m)
jeudi 7 mai05:18 (4.08 m)11:28 (0.79 m)17:31 (3.91 m)23:48 (0.68 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
vendredi 1 mai01:41 (4.51 m)08:23 (0.03 m)14:08 (4.54 m)20:38 (0.27 m)
samedi 2 mai02:20 (4.56 m)08:59 (0.08 m)14:46 (4.51 m)21:13 (0.23 m)
dimanche 3 mai02:57 (4.54 m)09:33 (0.17 m)15:22 (4.44 m)21:45 (0.24 m)
lundi 4 mai03:32 (4.47 m)10:03 (0.31 m)15:54 (4.31 m)22:14 (0.30 m)
mardi 5 mai04:03 (4.34 m)10:28 (0.48 m)16:19 (4.16 m)22:40 (0.41 m)
mercredi 6 mai04:30 (4.21 m)10:52 (0.64 m)16:43 (4.03 m)23:07 (0.54 m)
jeudi 7 mai04:59 (4.08 m)11:20 (0.79 m)17:12 (3.91 m)23:40 (0.68 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
vendredi 1 mai04:29 (5.25 m)11:20 (-0.25 m)16:52 (5.30 m)23:30 (-0.03 m)
samedi 2 mai05:03 (5.30 m)11:52 (-0.15 m)17:24 (5.29 m)
dimanche 3 mai00:03 (-0.05 m)05:36 (5.37 m)12:23 (-0.09 m)17:55 (5.30 m)
lundi 4 mai00:35 (-0.08 m)06:10 (5.40 m)12:53 (-0.03 m)18:28 (5.27 m)
mardi 5 mai01:08 (-0.07 m)06:44 (5.34 m)13:23 (0.06 m)19:02 (5.18 m)
mercredi 6 mai01:38 (-0.02 m)07:19 (5.21 m)13:51 (0.18 m)19:35 (5.04 m)
jeudi 7 mai02:07 (0.05 m)07:53 (5.04 m)14:20 (0.29 m)20:10 (4.88 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
vendredi 1 mai03:04 (5.25 m)09:27 (-0.25 m)15:27 (5.30 m)21:37 (-0.03 m)
samedi 2 mai03:38 (5.30 m)09:59 (-0.15 m)15:59 (5.29 m)22:10 (-0.05 m)
dimanche 3 mai04:11 (5.37 m)10:30 (-0.09 m)16:30 (5.30 m)22:42 (-0.08 m)
lundi 4 mai04:45 (5.40 m)11:00 (-0.03 m)17:03 (5.27 m)23:15 (-0.07 m)
mardi 5 mai05:19 (5.34 m)11:30 (0.06 m)17:37 (5.18 m)23:45 (-0.02 m)
mercredi 6 mai05:54 (5.21 m)11:58 (0.18 m)18:10 (5.04 m)
jeudi 7 mai00:14 (0.05 m)06:28 (5.04 m)12:27 (0.29 m)18:45 (4.88 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés