Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 19 juin | 05:06 (4.62 m) | 11:34 (0.45 m) | 17:29 (4.36 m) | ||
| samedi 20 juin | 00:05 (0.03 m) | 06:01 (4.49 m) | 12:25 (0.57 m) | 18:24 (4.26 m) | |
| dimanche 21 juin | 00:58 (0.09 m) | 07:02 (4.36 m) | 13:18 (0.68 m) | 19:26 (4.18 m) | |
| lundi 22 juin | 01:53 (0.17 m) | 08:05 (4.24 m) | 14:14 (0.76 m) | 20:27 (4.12 m) | |
| mardi 23 juin | 02:50 (0.28 m) | 09:06 (4.14 m) | 15:13 (0.83 m) | 21:27 (4.05 m) | |
| mercredi 24 juin | 03:50 (0.41 m) | 10:06 (4.04 m) | 16:18 (0.89 m) | 22:29 (3.99 m) | |
| jeudi 25 juin | 04:56 (0.54 m) | 11:10 (3.97 m) | 17:35 (0.88 m) | 23:34 (3.96 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 19 juin | 04:47 (4.62 m) | 11:26 (0.45 m) | 17:10 (4.36 m) | 23:57 (0.03 m) | |
| samedi 20 juin | 05:42 (4.49 m) | 12:17 (0.57 m) | 18:05 (4.26 m) | ||
| dimanche 21 juin | 00:50 (0.09 m) | 06:43 (4.36 m) | 13:10 (0.68 m) | 19:07 (4.18 m) | |
| lundi 22 juin | 01:45 (0.17 m) | 07:46 (4.24 m) | 14:06 (0.76 m) | 20:08 (4.12 m) | |
| mardi 23 juin | 02:42 (0.28 m) | 08:47 (4.14 m) | 15:05 (0.83 m) | 21:08 (4.05 m) | |
| mercredi 24 juin | 03:42 (0.41 m) | 09:47 (4.04 m) | 16:10 (0.89 m) | 22:10 (3.99 m) | |
| jeudi 25 juin | 04:48 (0.54 m) | 10:51 (3.97 m) | 17:27 (0.88 m) | 23:15 (3.96 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 19 juin | 02:14 (-0.52 m) | 07:42 (5.63 m) | 14:24 (-0.02 m) | 20:09 (5.33 m) | |
| samedi 20 juin | 03:01 (-0.52 m) | 08:37 (5.53 m) | 15:10 (0.06 m) | 21:00 (5.25 m) | |
| dimanche 21 juin | 03:48 (-0.47 m) | 09:31 (5.40 m) | 15:56 (0.16 m) | 21:53 (5.12 m) | |
| lundi 22 juin | 04:36 (-0.36 m) | 10:26 (5.21 m) | 16:46 (0.26 m) | 22:48 (4.95 m) | |
| mardi 23 juin | 05:26 (-0.20 m) | 11:25 (4.99 m) | 17:42 (0.38 m) | 23:50 (4.78 m) | |
| mercredi 24 juin | 06:21 (-0.01 m) | 12:31 (4.83 m) | 18:45 (0.44 m) | ||
| jeudi 25 juin | 00:57 (4.70 m) | 07:24 (0.14 m) | 13:37 (4.79 m) | 19:53 (0.43 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 19 juin | 00:21 (-0.52 m) | 06:17 (5.63 m) | 12:31 (-0.02 m) | 18:44 (5.33 m) | |
| samedi 20 juin | 01:08 (-0.52 m) | 07:12 (5.53 m) | 13:17 (0.06 m) | 19:35 (5.25 m) | |
| dimanche 21 juin | 01:55 (-0.47 m) | 08:06 (5.40 m) | 14:03 (0.16 m) | 20:28 (5.12 m) | |
| lundi 22 juin | 02:43 (-0.36 m) | 09:01 (5.21 m) | 14:53 (0.26 m) | 21:23 (4.95 m) | |
| mardi 23 juin | 03:33 (-0.20 m) | 10:00 (4.99 m) | 15:49 (0.38 m) | 22:25 (4.78 m) | |
| mercredi 24 juin | 04:28 (-0.01 m) | 11:06 (4.83 m) | 16:52 (0.44 m) | 23:32 (4.70 m) | |
| jeudi 25 juin | 05:31 (0.14 m) | 12:12 (4.79 m) | 18:00 (0.43 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland