Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21. November | 04:49 (4.19 m) | 11:18 (0.51 m) | 17:17 (4.26 m) | 23:42 (1.00 m) | |
Freitag 22. November | 05:44 (3.95 m) | 12:18 (0.69 m) | 18:19 (4.01 m) | ||
Samstag 23. November | 00:44 (1.20 m) | 06:49 (3.77 m) | 13:22 (0.78 m) | 19:29 (3.86 m) | |
Sonntag 24. November | 01:49 (1.27 m) | 07:58 (3.71 m) | 14:25 (0.79 m) | 20:39 (3.85 m) | |
Montag 25. November | 02:52 (1.24 m) | 09:05 (3.78 m) | 15:28 (0.75 m) | 21:44 (3.96 m) | |
Dienstag 26. November | 03:59 (1.12 m) | 10:04 (3.93 m) | 16:30 (0.66 m) | 22:39 (4.11 m) | |
Mittwoch 27. November | 05:03 (0.96 m) | 10:55 (4.08 m) | 17:25 (0.58 m) | 23:27 (4.25 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21. November | 04:30 (4.19 m) | 11:10 (0.51 m) | 16:58 (4.26 m) | 23:34 (1.00 m) | |
Freitag 22. November | 05:25 (3.95 m) | 12:10 (0.69 m) | 18:00 (4.01 m) | ||
Samstag 23. November | 00:36 (1.20 m) | 06:30 (3.77 m) | 13:14 (0.78 m) | 19:10 (3.86 m) | |
Sonntag 24. November | 01:41 (1.27 m) | 07:39 (3.71 m) | 14:17 (0.79 m) | 20:20 (3.85 m) | |
Montag 25. November | 02:44 (1.24 m) | 08:46 (3.78 m) | 15:20 (0.75 m) | 21:25 (3.96 m) | |
Dienstag 26. November | 03:51 (1.12 m) | 09:45 (3.93 m) | 16:22 (0.66 m) | 22:20 (4.11 m) | |
Mittwoch 27. November | 04:55 (0.96 m) | 10:36 (4.08 m) | 17:17 (0.58 m) | 23:08 (4.25 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21. November | 01:26 (0.37 m) | 07:17 (4.88 m) | 13:57 (0.14 m) | 19:43 (5.03 m) | |
Freitag 22. November | 02:06 (0.58 m) | 08:08 (4.64 m) | 14:44 (0.28 m) | 20:40 (4.75 m) | |
Samstag 23. November | 02:52 (0.78 m) | 09:02 (4.41 m) | 15:36 (0.42 m) | 21:40 (4.51 m) | |
Sonntag 24. November | 03:52 (0.94 m) | 10:03 (4.24 m) | 16:39 (0.49 m) | 22:51 (4.38 m) | |
Montag 25. November | 05:04 (0.97 m) | 11:23 (4.22 m) | 17:42 (0.49 m) | ||
Dienstag 26. November | 00:09 (4.47 m) | 06:13 (0.85 m) | 12:32 (4.41 m) | 18:47 (0.41 m) | |
Mittwoch 27. November | 01:07 (4.68 m) | 07:17 (0.66 m) | 13:23 (4.66 m) | 19:49 (0.28 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 21. November | 05:52 (4.88 m) | 12:04 (0.14 m) | 18:18 (5.03 m) | ||
Freitag 22. November | 00:13 (0.58 m) | 06:43 (4.64 m) | 12:51 (0.28 m) | 19:15 (4.75 m) | |
Samstag 23. November | 00:59 (0.78 m) | 07:37 (4.41 m) | 13:43 (0.42 m) | 20:15 (4.51 m) | |
Sonntag 24. November | 01:59 (0.94 m) | 08:38 (4.24 m) | 14:46 (0.49 m) | 21:26 (4.38 m) | |
Montag 25. November | 03:11 (0.97 m) | 09:58 (4.22 m) | 15:49 (0.49 m) | 22:44 (4.47 m) | |
Dienstag 26. November | 04:20 (0.85 m) | 11:07 (4.41 m) | 16:54 (0.41 m) | 23:42 (4.68 m) | |
Mittwoch 27. November | 05:24 (0.66 m) | 11:58 (4.66 m) | 17:56 (0.28 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland