Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 27. November05:15 (4.02 m)11:51 (0.79 m)17:54 (4.11 m)
Freitag 28. November00:18 (1.10 m)06:22 (3.89 m)13:15 (0.78 m)19:15 (4.06 m)
Samstag 29. November01:41 (1.07 m)07:47 (3.91 m)14:21 (0.65 m)20:29 (4.17 m)
Sonntag 30. November02:46 (0.95 m)08:54 (4.07 m)15:21 (0.49 m)21:30 (4.33 m)
Montag 1. Dezember03:47 (0.81 m)09:52 (4.27 m)16:21 (0.36 m)22:26 (4.48 m)
Dienstag 2. Dezember04:49 (0.67 m)10:46 (4.46 m)17:21 (0.25 m)23:19 (4.59 m)
Mittwoch 3. Dezember05:49 (0.51 m)11:39 (4.62 m)18:17 (0.16 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 27. November04:56 (4.02 m)11:43 (0.79 m)17:35 (4.11 m)
Freitag 28. November00:10 (1.10 m)06:03 (3.89 m)13:07 (0.78 m)18:56 (4.06 m)
Samstag 29. November01:33 (1.07 m)07:28 (3.91 m)14:13 (0.65 m)20:10 (4.17 m)
Sonntag 30. November02:38 (0.95 m)08:35 (4.07 m)15:13 (0.49 m)21:11 (4.33 m)
Montag 1. Dezember03:39 (0.81 m)09:33 (4.27 m)16:13 (0.36 m)22:07 (4.48 m)
Dienstag 2. Dezember04:41 (0.67 m)10:27 (4.46 m)17:13 (0.25 m)23:00 (4.59 m)
Mittwoch 3. Dezember05:41 (0.51 m)11:20 (4.62 m)18:09 (0.16 m)23:52 (4.65 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 27. November01:54 (0.52 m)07:48 (4.80 m)14:26 (0.29 m)20:15 (4.89 m)
Freitag 28. November02:44 (0.61 m)08:43 (4.64 m)15:21 (0.34 m)21:22 (4.74 m)
Samstag 29. November03:42 (0.69 m)09:53 (4.54 m)16:28 (0.34 m)22:38 (4.75 m)
Sonntag 30. November04:50 (0.68 m)11:07 (4.61 m)17:42 (0.25 m)23:47 (4.92 m)
Montag 1. Dezember06:05 (0.56 m)12:15 (4.85 m)18:51 (0.10 m)
Dienstag 2. Dezember00:49 (5.18 m)07:16 (0.36 m)13:14 (5.17 m)19:57 (-0.06 m)
Mittwoch 3. Dezember01:44 (5.41 m)08:21 (0.16 m)14:06 (5.45 m)20:57 (-0.18 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Donnerstag 27. November00:01 (0.52 m)06:23 (4.80 m)12:33 (0.29 m)18:50 (4.89 m)
Freitag 28. November00:51 (0.61 m)07:18 (4.64 m)13:28 (0.34 m)19:57 (4.74 m)
Samstag 29. November01:49 (0.69 m)08:28 (4.54 m)14:35 (0.34 m)21:13 (4.75 m)
Sonntag 30. November02:57 (0.68 m)09:42 (4.61 m)15:49 (0.25 m)22:22 (4.92 m)
Montag 1. Dezember04:12 (0.56 m)10:50 (4.85 m)16:58 (0.10 m)23:24 (5.18 m)
Dienstag 2. Dezember05:23 (0.36 m)11:49 (5.17 m)18:04 (-0.06 m)
Mittwoch 3. Dezember00:19 (5.41 m)06:28 (0.16 m)12:41 (5.45 m)19:04 (-0.18 m)

Cookies opgeslagen