Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi 22 décembre | 02:43 (4.30 m) | 08:55 (0.43 m) | 14:53 (4.42 m) | 21:01 (0.63 m) | |
| mardi 23 décembre | 03:07 (4.32 m) | 09:28 (0.39 m) | 15:24 (4.47 m) | 21:36 (0.64 m) | |
| mercredi 24 décembre | 03:38 (4.34 m) | 10:06 (0.39 m) | 16:01 (4.49 m) | 22:17 (0.68 m) | |
| jeudi 25 décembre | 04:17 (4.34 m) | 10:52 (0.40 m) | 16:45 (4.47 m) | 23:05 (0.74 m) | |
| vendredi 26 décembre | 05:03 (4.30 m) | 11:44 (0.42 m) | 17:36 (4.41 m) | ||
| samedi 27 décembre | 00:00 (0.79 m) | 05:57 (4.25 m) | 12:41 (0.42 m) | 18:39 (4.34 m) | |
| dimanche 28 décembre | 01:00 (0.83 m) | 07:03 (4.21 m) | 13:41 (0.42 m) | 19:47 (4.28 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi 22 décembre | 02:24 (4.30 m) | 08:47 (0.43 m) | 14:34 (4.42 m) | 20:53 (0.63 m) | |
| mardi 23 décembre | 02:48 (4.32 m) | 09:20 (0.39 m) | 15:05 (4.47 m) | 21:28 (0.64 m) | |
| mercredi 24 décembre | 03:19 (4.34 m) | 09:58 (0.39 m) | 15:42 (4.49 m) | 22:09 (0.68 m) | |
| jeudi 25 décembre | 03:58 (4.34 m) | 10:44 (0.40 m) | 16:26 (4.47 m) | 22:57 (0.74 m) | |
| vendredi 26 décembre | 04:44 (4.30 m) | 11:36 (0.42 m) | 17:17 (4.41 m) | 23:52 (0.79 m) | |
| samedi 27 décembre | 05:38 (4.25 m) | 12:33 (0.42 m) | 18:20 (4.34 m) | ||
| dimanche 28 décembre | 00:52 (0.83 m) | 06:44 (4.21 m) | 13:33 (0.42 m) | 19:28 (4.28 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi 22 décembre | 05:04 (5.25 m) | 11:46 (0.05 m) | 17:20 (5.36 m) | 23:57 (0.24 m) | |
| mardi 23 décembre | 05:39 (5.23 m) | 12:24 (0.02 m) | 17:56 (5.36 m) | ||
| mercredi 24 décembre | 00:33 (0.28 m) | 06:15 (5.17 m) | 13:02 (0.01 m) | 18:33 (5.32 m) | |
| jeudi 25 décembre | 01:09 (0.33 m) | 06:53 (5.10 m) | 13:42 (0.03 m) | 19:13 (5.25 m) | |
| vendredi 26 décembre | 01:48 (0.38 m) | 07:34 (5.02 m) | 14:22 (0.05 m) | 19:59 (5.15 m) | |
| samedi 27 décembre | 02:31 (0.42 m) | 08:21 (4.94 m) | 15:08 (0.08 m) | 20:52 (5.03 m) | |
| dimanche 28 décembre | 03:18 (0.46 m) | 09:16 (4.84 m) | 15:59 (0.13 m) | 21:56 (4.92 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi 22 décembre | 03:39 (5.25 m) | 09:53 (0.05 m) | 15:55 (5.36 m) | 22:04 (0.24 m) | |
| mardi 23 décembre | 04:14 (5.23 m) | 10:31 (0.02 m) | 16:31 (5.36 m) | 22:40 (0.28 m) | |
| mercredi 24 décembre | 04:50 (5.17 m) | 11:09 (0.01 m) | 17:08 (5.32 m) | 23:16 (0.33 m) | |
| jeudi 25 décembre | 05:28 (5.10 m) | 11:49 (0.03 m) | 17:48 (5.25 m) | 23:55 (0.38 m) | |
| vendredi 26 décembre | 06:09 (5.02 m) | 12:29 (0.05 m) | 18:34 (5.15 m) | ||
| samedi 27 décembre | 00:38 (0.42 m) | 06:56 (4.94 m) | 13:15 (0.08 m) | 19:27 (5.03 m) | |
| dimanche 28 décembre | 01:25 (0.46 m) | 07:51 (4.84 m) | 14:06 (0.13 m) | 20:31 (4.92 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland