Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 11 janvier | 01:01 (0.87 m) | 07:12 (4.11 m) | 13:40 (0.54 m) | 19:47 (3.99 m) | |
| lundi 12 janvier | 01:59 (1.03 m) | 08:09 (3.90 m) | 14:38 (0.77 m) | 20:47 (3.78 m) | |
| mardi 13 janvier | 03:06 (1.15 m) | 09:12 (3.72 m) | 15:43 (0.96 m) | 21:57 (3.66 m) | |
| mercredi 14 janvier | 04:27 (1.17 m) | 10:27 (3.65 m) | 16:58 (1.03 m) | 23:13 (3.69 m) | |
| jeudi 15 janvier | 05:44 (1.04 m) | 11:39 (3.75 m) | 18:05 (0.97 m) | ||
| vendredi 16 janvier | 00:12 (3.85 m) | 06:39 (0.84 m) | 12:31 (3.93 m) | 18:55 (0.87 m) | |
| samedi 17 janvier | 00:56 (4.01 m) | 07:21 (0.66 m) | 13:11 (4.11 m) | 19:30 (0.79 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 11 janvier | 00:53 (0.87 m) | 06:53 (4.11 m) | 13:32 (0.54 m) | 19:28 (3.99 m) | |
| lundi 12 janvier | 01:51 (1.03 m) | 07:50 (3.90 m) | 14:30 (0.77 m) | 20:28 (3.78 m) | |
| mardi 13 janvier | 02:58 (1.15 m) | 08:53 (3.72 m) | 15:35 (0.96 m) | 21:38 (3.66 m) | |
| mercredi 14 janvier | 04:19 (1.17 m) | 10:08 (3.65 m) | 16:50 (1.03 m) | 22:54 (3.69 m) | |
| jeudi 15 janvier | 05:36 (1.04 m) | 11:20 (3.75 m) | 17:57 (0.97 m) | 23:53 (3.85 m) | |
| vendredi 16 janvier | 06:31 (0.84 m) | 12:12 (3.93 m) | 18:47 (0.87 m) | ||
| samedi 17 janvier | 00:37 (4.01 m) | 07:13 (0.66 m) | 12:52 (4.11 m) | 19:22 (0.79 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 11 janvier | 03:18 (0.44 m) | 09:20 (4.86 m) | 15:55 (0.19 m) | 21:52 (4.71 m) | |
| lundi 12 janvier | 04:04 (0.60 m) | 10:12 (4.60 m) | 16:45 (0.42 m) | 22:48 (4.45 m) | |
| mardi 13 janvier | 05:06 (0.75 m) | 11:17 (4.38 m) | 17:46 (0.58 m) | ||
| mercredi 14 janvier | 00:00 (4.32 m) | 06:20 (0.77 m) | 12:37 (4.36 m) | 18:55 (0.62 m) | |
| jeudi 15 janvier | 01:17 (4.42 m) | 07:28 (0.66 m) | 13:42 (4.54 m) | 20:02 (0.53 m) | |
| vendredi 16 janvier | 02:12 (4.63 m) | 08:32 (0.49 m) | 14:34 (4.77 m) | 20:59 (0.41 m) | |
| samedi 17 janvier | 02:58 (4.85 m) | 09:26 (0.31 m) | 15:18 (4.99 m) | 21:45 (0.31 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 11 janvier | 01:25 (0.44 m) | 07:55 (4.86 m) | 14:02 (0.19 m) | 20:27 (4.71 m) | |
| lundi 12 janvier | 02:11 (0.60 m) | 08:47 (4.60 m) | 14:52 (0.42 m) | 21:23 (4.45 m) | |
| mardi 13 janvier | 03:13 (0.75 m) | 09:52 (4.38 m) | 15:53 (0.58 m) | 22:35 (4.32 m) | |
| mercredi 14 janvier | 04:27 (0.77 m) | 11:12 (4.36 m) | 17:02 (0.62 m) | 23:52 (4.42 m) | |
| jeudi 15 janvier | 05:35 (0.66 m) | 12:17 (4.54 m) | 18:09 (0.53 m) | ||
| vendredi 16 janvier | 00:47 (4.63 m) | 06:39 (0.49 m) | 13:09 (4.77 m) | 19:06 (0.41 m) | |
| samedi 17 janvier | 01:33 (4.85 m) | 07:33 (0.31 m) | 13:53 (4.99 m) | 19:52 (0.31 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland