Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
vendredi 22 mai00:18 (0.28 m)06:16 (4.30 m)12:44 (0.71 m)18:46 (3.96 m)
samedi 23 mai01:19 (0.38 m)07:25 (4.11 m)13:46 (0.86 m)19:57 (3.84 m)
dimanche 24 mai02:23 (0.42 m)08:38 (4.03 m)14:50 (0.92 m)21:07 (3.85 m)
lundi 25 mai03:26 (0.41 m)09:48 (4.05 m)15:56 (0.90 m)22:12 (3.94 m)
mardi 26 mai04:33 (0.37 m)10:53 (4.13 m)17:11 (0.82 m)23:13 (4.06 m)
mercredi 27 mai05:42 (0.32 m)11:51 (4.21 m)18:17 (0.69 m)
jeudi 28 mai00:08 (4.18 m)06:40 (0.29 m)12:43 (4.27 m)19:08 (0.58 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
vendredi 22 mai00:10 (0.28 m)05:57 (4.30 m)12:36 (0.71 m)18:27 (3.96 m)
samedi 23 mai01:11 (0.38 m)07:06 (4.11 m)13:38 (0.86 m)19:38 (3.84 m)
dimanche 24 mai02:15 (0.42 m)08:19 (4.03 m)14:42 (0.92 m)20:48 (3.85 m)
lundi 25 mai03:18 (0.41 m)09:29 (4.05 m)15:48 (0.90 m)21:53 (3.94 m)
mardi 26 mai04:25 (0.37 m)10:34 (4.13 m)17:03 (0.82 m)22:54 (4.06 m)
mercredi 27 mai05:34 (0.32 m)11:32 (4.21 m)18:09 (0.69 m)23:49 (4.18 m)
jeudi 28 mai06:32 (0.29 m)12:24 (4.27 m)19:00 (0.58 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
vendredi 22 mai03:09 (-0.37 m)08:48 (5.40 m)15:24 (0.07 m)21:18 (5.02 m)
samedi 23 mai04:02 (-0.31 m)09:53 (5.23 m)16:17 (0.22 m)22:20 (4.86 m)
dimanche 24 mai05:01 (-0.23 m)10:59 (5.08 m)17:19 (0.34 m)23:28 (4.74 m)
lundi 25 mai06:04 (-0.15 m)12:09 (4.99 m)18:30 (0.38 m)
mardi 26 mai00:40 (4.74 m)07:16 (-0.11 m)13:18 (5.03 m)19:47 (0.31 m)
mercredi 27 mai01:42 (4.86 m)08:29 (-0.14 m)14:17 (5.11 m)20:52 (0.18 m)
jeudi 28 mai02:36 (4.98 m)09:24 (-0.17 m)15:08 (5.16 m)21:42 (0.10 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
vendredi 22 mai01:16 (-0.37 m)07:23 (5.40 m)13:31 (0.07 m)19:53 (5.02 m)
samedi 23 mai02:09 (-0.31 m)08:28 (5.23 m)14:24 (0.22 m)20:55 (4.86 m)
dimanche 24 mai03:08 (-0.23 m)09:34 (5.08 m)15:26 (0.34 m)22:03 (4.74 m)
lundi 25 mai04:11 (-0.15 m)10:44 (4.99 m)16:37 (0.38 m)23:15 (4.74 m)
mardi 26 mai05:23 (-0.11 m)11:53 (5.03 m)17:54 (0.31 m)
mercredi 27 mai00:17 (4.86 m)06:36 (-0.14 m)12:52 (5.11 m)18:59 (0.18 m)
jeudi 28 mai01:11 (4.98 m)07:31 (-0.17 m)13:43 (5.16 m)19:49 (0.10 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés