Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mardi 13 avril | 03:08 (5.20 m) | 09:38 (0.40 m) | 15:31 (5.20 m) | 21:47 (0.70 m) | |
mercredi 14 avril | 03:42 (5.20 m) | 10:10 (0.50 m) | 16:04 (5.10 m) | 22:17 (0.70 m) | |
jeudi 15 avril | 04:13 (5.10 m) | 10:39 (0.60 m) | 16:32 (5.00 m) | 22:45 (0.80 m) | |
vendredi 16 avril | 04:41 (5.00 m) | 11:05 (0.80 m) | 16:58 (4.80 m) | 23:13 (0.90 m) | |
samedi 17 avril | 05:09 (4.90 m) | 11:31 (1.00 m) | 17:24 (4.70 m) | 23:41 (1.00 m) | |
dimanche 18 avril | 05:40 (4.70 m) | 12:00 (1.20 m) | 17:57 (4.50 m) | 23:41 (1.00 m) | |
lundi 19 avril | 00:14 (1.20 m) | 06:20 (4.50 m) | 12:37 (1.40 m) | 18:40 (4.30 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mardi 13 avril | 02:49 (5.20 m) | 09:30 (0.40 m) | 15:12 (5.20 m) | 21:39 (0.70 m) | |
mercredi 14 avril | 03:23 (5.20 m) | 10:02 (0.50 m) | 15:45 (5.10 m) | 22:09 (0.70 m) | |
jeudi 15 avril | 03:54 (5.10 m) | 10:31 (0.60 m) | 16:13 (5.00 m) | 22:37 (0.80 m) | |
vendredi 16 avril | 04:22 (5.00 m) | 10:57 (0.80 m) | 16:39 (4.80 m) | 23:05 (0.90 m) | |
samedi 17 avril | 04:50 (4.90 m) | 11:23 (1.00 m) | 17:05 (4.70 m) | 23:33 (1.00 m) | |
dimanche 18 avril | 05:21 (4.70 m) | 11:52 (1.20 m) | 17:38 (4.50 m) | 23:33 (1.00 m) | |
lundi 19 avril | 00:06 (1.20 m) | 06:01 (4.50 m) | 12:29 (1.40 m) | 18:21 (4.30 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mardi 13 avril | 00:05 (0.60 m) | 05:37 (6.20 m) | 12:31 (0.30 m) | 17:56 (6.20 m) | |
mercredi 14 avril | 00:37 (0.60 m) | 06:08 (6.20 m) | 13:01 (0.40 m) | 18:27 (6.20 m) | |
jeudi 15 avril | 01:09 (0.50 m) | 06:41 (6.20 m) | 13:30 (0.40 m) | 18:58 (6.10 m) | |
vendredi 16 avril | 01:37 (0.60 m) | 07:12 (6.10 m) | 13:55 (0.60 m) | 19:29 (6.00 m) | |
samedi 17 avril | 02:01 (0.70 m) | 07:42 (6.00 m) | 14:17 (0.70 m) | 19:58 (5.80 m) | |
dimanche 18 avril | 02:27 (0.70 m) | 08:13 (5.90 m) | 14:45 (0.80 m) | 20:29 (5.70 m) | |
lundi 19 avril | 03:00 (0.70 m) | 08:48 (5.70 m) | 15:21 (0.90 m) | 21:08 (5.50 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mardi 13 avril | 04:12 (6.20 m) | 10:38 (0.30 m) | 16:31 (6.20 m) | 22:44 (0.60 m) | |
mercredi 14 avril | 04:43 (6.20 m) | 11:08 (0.40 m) | 17:02 (6.20 m) | 23:16 (0.50 m) | |
jeudi 15 avril | 05:16 (6.20 m) | 11:37 (0.40 m) | 17:33 (6.10 m) | 23:44 (0.60 m) | |
vendredi 16 avril | 05:47 (6.10 m) | 12:02 (0.60 m) | 18:04 (6.00 m) | 23:44 (0.60 m) | |
samedi 17 avril | 00:08 (0.70 m) | 06:17 (6.00 m) | 12:24 (0.70 m) | 18:33 (5.80 m) | |
dimanche 18 avril | 00:34 (0.70 m) | 06:48 (5.90 m) | 12:52 (0.80 m) | 19:04 (5.70 m) | |
lundi 19 avril | 01:07 (0.70 m) | 07:23 (5.70 m) | 13:28 (0.90 m) | 19:43 (5.50 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland