Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 2 février03:44 (4.78 m)10:25 (-0.20 m)16:11 (4.88 m)22:40 (0.27 m)
lundi 3 février04:28 (4.75 m)11:10 (-0.15 m)16:59 (4.74 m)23:25 (0.36 m)
mardi 4 février05:17 (4.64 m)11:57 (-0.01 m)17:52 (4.53 m)
mercredi 5 février00:12 (0.51 m)06:11 (4.47 m)12:48 (0.21 m)18:52 (4.26 m)
jeudi 6 février01:05 (0.72 m)07:14 (4.22 m)13:46 (0.50 m)19:58 (3.95 m)
vendredi 7 février02:12 (0.94 m)08:25 (3.95 m)14:58 (0.77 m)21:14 (3.69 m)
samedi 8 février03:38 (1.05 m)09:49 (3.79 m)16:26 (0.90 m)22:48 (3.67 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 2 février03:25 (4.78 m)10:17 (-0.20 m)15:52 (4.88 m)22:32 (0.27 m)
lundi 3 février04:09 (4.75 m)11:02 (-0.15 m)16:40 (4.74 m)23:17 (0.36 m)
mardi 4 février04:58 (4.64 m)11:49 (-0.01 m)17:33 (4.53 m)
mercredi 5 février00:04 (0.51 m)05:52 (4.47 m)12:40 (0.21 m)18:33 (4.26 m)
jeudi 6 février00:57 (0.72 m)06:55 (4.22 m)13:38 (0.50 m)19:39 (3.95 m)
vendredi 7 février02:04 (0.94 m)08:06 (3.95 m)14:50 (0.77 m)20:55 (3.69 m)
samedi 8 février03:30 (1.05 m)09:30 (3.79 m)16:18 (0.90 m)22:29 (3.67 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 2 février00:49 (-0.05 m)06:20 (5.51 m)13:24 (-0.53 m)18:42 (5.68 m)
lundi 3 février01:30 (-0.04 m)07:03 (5.48 m)14:05 (-0.49 m)19:28 (5.55 m)
mardi 4 février02:11 (0.02 m)07:47 (5.40 m)14:46 (-0.37 m)20:17 (5.34 m)
mercredi 5 février02:52 (0.11 m)08:36 (5.24 m)15:28 (-0.18 m)21:13 (5.08 m)
jeudi 6 février03:37 (0.25 m)09:33 (5.01 m)16:16 (0.07 m)22:14 (4.79 m)
vendredi 7 février04:33 (0.43 m)10:42 (4.76 m)17:17 (0.31 m)23:27 (4.55 m)
samedi 8 février05:49 (0.54 m)12:03 (4.65 m)18:36 (0.44 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
dimanche 2 février04:55 (5.51 m)11:31 (-0.53 m)17:17 (5.68 m)23:37 (-0.04 m)
lundi 3 février05:38 (5.48 m)12:12 (-0.49 m)18:03 (5.55 m)
mardi 4 février00:18 (0.02 m)06:22 (5.40 m)12:53 (-0.37 m)18:52 (5.34 m)
mercredi 5 février00:59 (0.11 m)07:11 (5.24 m)13:35 (-0.18 m)19:48 (5.08 m)
jeudi 6 février01:44 (0.25 m)08:08 (5.01 m)14:23 (0.07 m)20:49 (4.79 m)
vendredi 7 février02:40 (0.43 m)09:17 (4.76 m)15:24 (0.31 m)22:02 (4.55 m)
samedi 8 février03:56 (0.54 m)10:38 (4.65 m)16:43 (0.44 m)23:25 (4.55 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés