Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mardi 26 septembre | 05:31 (0.97 m) | 11:44 (3.91 m) | 18:11 (0.61 m) | ||
mercredi 27 septembre | 00:14 (4.36 m) | 06:38 (0.71 m) | 12:36 (4.28 m) | 19:08 (0.25 m) | |
jeudi 28 septembre | 01:02 (4.72 m) | 07:29 (0.46 m) | 13:19 (4.63 m) | 19:54 (-0.06 m) | |
vendredi 29 septembre | 01:44 (4.99 m) | 08:12 (0.25 m) | 13:59 (4.92 m) | 20:37 (-0.28 m) | |
samedi 30 septembre | 02:24 (5.16 m) | 08:54 (0.09 m) | 14:40 (5.12 m) | 21:19 (-0.40 m) | |
dimanche 1 octobre | 03:06 (5.21 m) | 09:35 (0.01 m) | 15:22 (5.21 m) | 22:01 (-0.41 m) | |
lundi 2 octobre | 03:49 (5.15 m) | 10:17 (-0.02 m) | 16:05 (5.17 m) | 22:43 (-0.29 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mardi 26 septembre | 05:23 (0.97 m) | 11:25 (3.91 m) | 18:03 (0.61 m) | 23:55 (4.36 m) | |
mercredi 27 septembre | 06:30 (0.71 m) | 12:17 (4.28 m) | 19:00 (0.25 m) | ||
jeudi 28 septembre | 00:43 (4.72 m) | 07:21 (0.46 m) | 13:00 (4.63 m) | 19:46 (-0.06 m) | |
vendredi 29 septembre | 01:25 (4.99 m) | 08:04 (0.25 m) | 13:40 (4.92 m) | 20:29 (-0.28 m) | |
samedi 30 septembre | 02:05 (5.16 m) | 08:46 (0.09 m) | 14:21 (5.12 m) | 21:11 (-0.40 m) | |
dimanche 1 octobre | 02:47 (5.21 m) | 09:27 (0.01 m) | 15:03 (5.21 m) | 21:53 (-0.41 m) | |
lundi 2 octobre | 03:30 (5.15 m) | 10:09 (-0.02 m) | 15:46 (5.17 m) | 22:35 (-0.29 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mardi 26 septembre | 01:25 (4.68 m) | 07:54 (0.62 m) | 14:03 (4.63 m) | 20:42 (0.25 m) | |
mercredi 27 septembre | 02:37 (5.09 m) | 09:14 (0.34 m) | 15:04 (5.03 m) | 21:54 (-0.12 m) | |
jeudi 28 septembre | 03:31 (5.45 m) | 10:14 (0.10 m) | 15:53 (5.34 m) | 22:50 (-0.39 m) | |
vendredi 29 septembre | 04:18 (5.68 m) | 11:04 (-0.03 m) | 16:36 (5.55 m) | 23:38 (-0.52 m) | |
samedi 30 septembre | 05:00 (5.78 m) | 11:49 (-0.09 m) | 17:17 (5.68 m) | ||
dimanche 1 octobre | 00:22 (-0.55 m) | 05:42 (5.78 m) | 12:32 (-0.10 m) | 17:58 (5.75 m) | |
lundi 2 octobre | 01:03 (-0.49 m) | 06:24 (5.72 m) | 13:11 (-0.08 m) | 18:39 (5.75 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mardi 26 septembre | 00:00 (4.68 m) | 06:01 (0.62 m) | 12:38 (4.63 m) | 18:49 (0.25 m) | |
mercredi 27 septembre | 01:12 (5.09 m) | 07:21 (0.34 m) | 13:39 (5.03 m) | 20:01 (-0.12 m) | |
jeudi 28 septembre | 02:06 (5.45 m) | 08:21 (0.10 m) | 14:28 (5.34 m) | 20:57 (-0.39 m) | |
vendredi 29 septembre | 02:53 (5.68 m) | 09:11 (-0.03 m) | 15:11 (5.55 m) | 21:45 (-0.52 m) | |
samedi 30 septembre | 03:35 (5.78 m) | 09:56 (-0.09 m) | 15:52 (5.68 m) | 22:29 (-0.55 m) | |
dimanche 1 octobre | 04:17 (5.78 m) | 10:39 (-0.10 m) | 16:33 (5.75 m) | 23:10 (-0.49 m) | |
lundi 2 octobre | 04:59 (5.72 m) | 11:18 (-0.08 m) | 17:14 (5.75 m) | 23:47 (-0.36 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland