Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 8 novembre | 02:43 (4.87 m) | 09:14 (0.06 m) | 15:02 (5.00 m) | 21:38 (0.13 m) | |
| dimanche 9 novembre | 03:28 (4.67 m) | 09:58 (0.18 m) | 15:49 (4.81 m) | 22:23 (0.41 m) | |
| lundi 10 novembre | 04:16 (4.41 m) | 10:46 (0.35 m) | 16:41 (4.54 m) | 23:12 (0.72 m) | |
| mardi 11 novembre | 05:10 (4.14 m) | 11:42 (0.55 m) | 17:44 (4.26 m) | ||
| mercredi 12 novembre | 00:12 (0.99 m) | 06:18 (3.90 m) | 12:49 (0.68 m) | 18:59 (4.04 m) | |
| jeudi 13 novembre | 01:20 (1.14 m) | 07:33 (3.79 m) | 13:57 (0.70 m) | 20:17 (3.99 m) | |
| vendredi 14 novembre | 02:29 (1.16 m) | 08:47 (3.85 m) | 15:07 (0.64 m) | 21:31 (4.10 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 8 novembre | 02:24 (4.87 m) | 09:06 (0.06 m) | 14:43 (5.00 m) | 21:30 (0.13 m) | |
| dimanche 9 novembre | 03:09 (4.67 m) | 09:50 (0.18 m) | 15:30 (4.81 m) | 22:15 (0.41 m) | |
| lundi 10 novembre | 03:57 (4.41 m) | 10:38 (0.35 m) | 16:22 (4.54 m) | 23:04 (0.72 m) | |
| mardi 11 novembre | 04:51 (4.14 m) | 11:34 (0.55 m) | 17:25 (4.26 m) | ||
| mercredi 12 novembre | 00:04 (0.99 m) | 05:59 (3.90 m) | 12:41 (0.68 m) | 18:40 (4.04 m) | |
| jeudi 13 novembre | 01:12 (1.14 m) | 07:14 (3.79 m) | 13:49 (0.70 m) | 19:58 (3.99 m) | |
| vendredi 14 novembre | 02:21 (1.16 m) | 08:28 (3.85 m) | 14:59 (0.64 m) | 21:12 (4.10 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 8 novembre | 05:11 (5.67 m) | 12:05 (-0.18 m) | 17:30 (5.86 m) | ||
| dimanche 9 novembre | 00:28 (-0.17 m) | 05:58 (5.50 m) | 12:50 (-0.16 m) | 18:18 (5.72 m) | |
| lundi 10 novembre | 01:10 (-0.01 m) | 06:47 (5.28 m) | 13:36 (-0.09 m) | 19:10 (5.49 m) | |
| mardi 11 novembre | 01:54 (0.18 m) | 07:42 (5.04 m) | 14:25 (0.01 m) | 20:11 (5.23 m) | |
| mercredi 12 novembre | 02:41 (0.39 m) | 08:43 (4.81 m) | 15:20 (0.13 m) | 21:19 (4.99 m) | |
| jeudi 13 novembre | 03:38 (0.59 m) | 09:50 (4.61 m) | 16:25 (0.23 m) | 22:32 (4.83 m) | |
| vendredi 14 novembre | 04:50 (0.69 m) | 11:08 (4.56 m) | 17:38 (0.25 m) | 23:50 (4.85 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 8 novembre | 03:46 (5.67 m) | 10:12 (-0.18 m) | 16:05 (5.86 m) | 22:35 (-0.17 m) | |
| dimanche 9 novembre | 04:33 (5.50 m) | 10:57 (-0.16 m) | 16:53 (5.72 m) | 23:17 (-0.01 m) | |
| lundi 10 novembre | 05:22 (5.28 m) | 11:43 (-0.09 m) | 17:45 (5.49 m) | ||
| mardi 11 novembre | 00:01 (0.18 m) | 06:17 (5.04 m) | 12:32 (0.01 m) | 18:46 (5.23 m) | |
| mercredi 12 novembre | 00:48 (0.39 m) | 07:18 (4.81 m) | 13:27 (0.13 m) | 19:54 (4.99 m) | |
| jeudi 13 novembre | 01:45 (0.59 m) | 08:25 (4.61 m) | 14:32 (0.23 m) | 21:07 (4.83 m) | |
| vendredi 14 novembre | 02:57 (0.69 m) | 09:43 (4.56 m) | 15:45 (0.25 m) | 22:25 (4.85 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland