Météo

Marées

Zeebruges

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 10 septembre01:24 (4.65 m)07:48 (0.49 m)13:39 (4.56 m)20:11 (-0.03 m)
vendredi 11 septembre02:02 (4.85 m)08:27 (0.34 m)14:16 (4.80 m)20:50 (-0.20 m)
samedi 12 septembre02:40 (4.99 m)09:05 (0.21 m)14:54 (4.97 m)21:30 (-0.29 m)
dimanche 13 septembre03:19 (5.04 m)09:44 (0.12 m)15:33 (5.06 m)22:09 (-0.29 m)
lundi 14 septembre03:59 (5.01 m)10:22 (0.10 m)16:14 (5.03 m)22:49 (-0.18 m)
mardi 15 septembre04:41 (4.87 m)11:00 (0.18 m)16:55 (4.88 m)23:27 (0.06 m)
mercredi 16 septembre05:21 (4.64 m)11:36 (0.35 m)17:35 (4.64 m)

Ostende

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 10 septembre01:05 (4.65 m)07:40 (0.49 m)13:20 (4.56 m)20:03 (-0.03 m)
vendredi 11 septembre01:43 (4.85 m)08:19 (0.34 m)13:57 (4.80 m)20:42 (-0.20 m)
samedi 12 septembre02:21 (4.99 m)08:57 (0.21 m)14:35 (4.97 m)21:22 (-0.29 m)
dimanche 13 septembre03:00 (5.04 m)09:36 (0.12 m)15:14 (5.06 m)22:01 (-0.29 m)
lundi 14 septembre03:40 (5.01 m)10:14 (0.10 m)15:55 (5.03 m)22:41 (-0.18 m)
mardi 15 septembre04:22 (4.87 m)10:52 (0.18 m)16:36 (4.88 m)23:19 (0.06 m)
mercredi 16 septembre05:02 (4.64 m)11:28 (0.35 m)17:16 (4.64 m)23:55 (0.39 m)

Anvers

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 10 septembre03:50 (5.52 m)10:35 (-0.03 m)16:12 (5.42 m)23:10 (-0.48 m)
vendredi 11 septembre04:36 (5.66 m)11:22 (-0.07 m)16:54 (5.54 m)23:54 (-0.52 m)
samedi 12 septembre05:16 (5.68 m)12:02 (-0.04 m)17:32 (5.61 m)
dimanche 13 septembre00:34 (-0.46 m)05:53 (5.66 m)12:39 (0.01 m)18:09 (5.66 m)
lundi 14 septembre01:09 (-0.36 m)06:31 (5.60 m)13:13 (0.05 m)18:46 (5.66 m)
mardi 15 septembre01:42 (-0.22 m)07:08 (5.48 m)13:45 (0.10 m)19:22 (5.57 m)
mercredi 16 septembre02:11 (-0.06 m)07:44 (5.31 m)14:14 (0.18 m)19:58 (5.40 m)

Terneuzen

Maréesmarée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
marée basse
h:m (mTAW)
marée haute
h:m (mTAW)
jeudi 10 septembre02:25 (5.52 m)08:42 (-0.03 m)14:47 (5.42 m)21:17 (-0.48 m)
vendredi 11 septembre03:11 (5.66 m)09:29 (-0.07 m)15:29 (5.54 m)22:01 (-0.52 m)
samedi 12 septembre03:51 (5.68 m)10:09 (-0.04 m)16:07 (5.61 m)22:41 (-0.46 m)
dimanche 13 septembre04:28 (5.66 m)10:46 (0.01 m)16:44 (5.66 m)23:16 (-0.36 m)
lundi 14 septembre05:06 (5.60 m)11:20 (0.05 m)17:21 (5.66 m)23:49 (-0.22 m)
mardi 15 septembre05:43 (5.48 m)11:52 (0.10 m)17:57 (5.57 m)
mercredi 16 septembre00:18 (-0.06 m)06:19 (5.31 m)12:21 (0.18 m)18:33 (5.40 m)

Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland

Cookies enregistrés