Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 6 mars | 05:43 (4.47 m) | 12:19 (0.33 m) | 18:20 (4.09 m) | ||
vendredi 7 mars | 00:36 (0.70 m) | 06:45 (4.11 m) | 13:20 (0.72 m) | 19:30 (3.70 m) | |
samedi 8 mars | 01:50 (0.97 m) | 08:04 (3.75 m) | 14:38 (1.02 m) | 20:57 (3.43 m) | |
dimanche 9 mars | 03:24 (1.06 m) | 09:45 (3.64 m) | 16:15 (1.09 m) | 22:38 (3.52 m) | |
lundi 10 mars | 05:01 (0.84 m) | 11:17 (3.89 m) | 17:39 (0.90 m) | 23:44 (3.83 m) | |
mardi 11 mars | 06:03 (0.49 m) | 12:11 (4.20 m) | 18:30 (0.68 m) | ||
mercredi 12 mars | 00:27 (4.12 m) | 06:47 (0.21 m) | 12:50 (4.41 m) | 19:07 (0.53 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 6 mars | 05:24 (4.47 m) | 12:11 (0.33 m) | 18:01 (4.09 m) | ||
vendredi 7 mars | 00:28 (0.70 m) | 06:26 (4.11 m) | 13:12 (0.72 m) | 19:11 (3.70 m) | |
samedi 8 mars | 01:42 (0.97 m) | 07:45 (3.75 m) | 14:30 (1.02 m) | 20:38 (3.43 m) | |
dimanche 9 mars | 03:16 (1.06 m) | 09:26 (3.64 m) | 16:07 (1.09 m) | 22:19 (3.52 m) | |
lundi 10 mars | 04:53 (0.84 m) | 10:58 (3.89 m) | 17:31 (0.90 m) | 23:25 (3.83 m) | |
mardi 11 mars | 05:55 (0.49 m) | 11:52 (4.20 m) | 18:22 (0.68 m) | ||
mercredi 12 mars | 00:08 (4.12 m) | 06:39 (0.21 m) | 12:31 (4.41 m) | 18:59 (0.53 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 6 mars | 02:30 (-0.07 m) | 08:10 (5.37 m) | 15:01 (-0.17 m) | 20:44 (5.01 m) | |
vendredi 7 mars | 03:14 (0.11 m) | 09:07 (5.03 m) | 15:47 (0.15 m) | 21:46 (4.63 m) | |
samedi 8 mars | 04:10 (0.36 m) | 10:19 (4.66 m) | 16:48 (0.47 m) | 23:05 (4.30 m) | |
dimanche 9 mars | 05:28 (0.52 m) | 11:51 (4.51 m) | 18:16 (0.61 m) | ||
lundi 10 mars | 00:39 (4.36 m) | 07:10 (0.41 m) | 13:15 (4.77 m) | 19:53 (0.40 m) | |
mardi 11 mars | 01:49 (4.71 m) | 08:34 (0.02 m) | 14:20 (5.14 m) | 20:57 (0.13 m) | |
mercredi 12 mars | 02:44 (5.04 m) | 09:32 (-0.29 m) | 15:11 (5.38 m) | 21:46 (0.01 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
jeudi 6 mars | 00:37 (-0.07 m) | 06:45 (5.37 m) | 13:08 (-0.17 m) | 19:19 (5.01 m) | |
vendredi 7 mars | 01:21 (0.11 m) | 07:42 (5.03 m) | 13:54 (0.15 m) | 20:21 (4.63 m) | |
samedi 8 mars | 02:17 (0.36 m) | 08:54 (4.66 m) | 14:55 (0.47 m) | 21:40 (4.30 m) | |
dimanche 9 mars | 03:35 (0.52 m) | 10:26 (4.51 m) | 16:23 (0.61 m) | 23:14 (4.36 m) | |
lundi 10 mars | 05:17 (0.41 m) | 11:50 (4.77 m) | 18:00 (0.40 m) | ||
mardi 11 mars | 00:24 (4.71 m) | 06:41 (0.02 m) | 12:55 (5.14 m) | 19:04 (0.13 m) | |
mercredi 12 mars | 01:19 (5.04 m) | 07:39 (-0.29 m) | 13:46 (5.38 m) | 19:53 (0.01 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland