Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2025
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/03/2025 au 24/03/2025
Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 8.2 | 7.1 | 9.6 | 2017 | 3.1 | 2013 | |
Température maximale moyenne | °C | 13.7 | 10.9 | + | 14.2 | 2014 | 6.3 | 2013 |
Température minimale moyenne | °C | 3.1 | 3.5 | 6.2 | 1991 | 0.1 | 2013 | |
Total des précipitations | mm | 2.8 | 59.3 | -- | 140.5 | 2008 | 2.2 | 2022 |
Nombre de jours de précipitations | d | 4 | 15.7 | -- | 24 | 2023 | 3 | 1993 |
Nombre de jours de neige | d | 0 | 2.7 | 13 | 1995 | 0 | 2024 | |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 1 | 4.4 | 11 | 2019 | 0 | 2022 | |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.2 | 3.9 | -- | 4.9 | 1994 | 2.9 | 2012 |
Direction du vent dominante | E | |||||||
Durée d'insolation | hh:mm | 162:34 | 125:45 | 227:14 | 2022 | 48:19 | 2001 | |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 78.6 | 76.5 | 103.3 | 2022 | 53.4 | 2001 | |
Humidité relative | % | 68 | 75 | - | 84 | 2001 | 63 | 2022 |
Tension de vapeur | hPa | 7.2 | 7.6 | 9.5 | 2024 | 5.2 | 2013 | |
Pression atmosphérique | hPa | 1016 | 1016.3 | 1027.1 | 2012 | 1003.1 | 2018 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:
+++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
+ | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |