2011-2015
Klimatologische overzichten van 2011 tot 2015
Hieronder vindt U het klimatologisch overzicht van de zomer van 2015 (juni 2015 tot augustus 2015) voor 4 parameters. Tevens wordt deze zomer vergeleken met de 5 meest extreme zomers voor elke parameter.
| Zomer | Temperatuur | Neerslag | Neerslagdagen | Zonneschijnduur |
|---|---|---|---|---|
| °C | l/m² | dagen | uren:minuten | |
| De maanden | ||||
| Juni 2015 | 16,5 | 53,4 | 12 | 245:35 |
| Juli 2015 | 19,0 | 35,5 | 16 | 190:27 |
| Augustus 2015 | 19,4 | 68,7 | 15 | 219:17 |
| Het seizoen | ||||
| Zomer 2015 | 18,3 | 157,6 | 43 | 655:19 |
| Karakteristieken (*) | n | a | n | n |
| Normalen | 17,5 | 224,6 | 43,9 | 578:20 |
| De 5 ... zomers | warmste | droogste | minst regenachtige | zonnigste |
| eerste | 19,7 (2003) | 42,9 (1921) | 18 (1835) | 819:46 (1947) |
| tweede | 19,2 (1976) | 89,4 (1885) | 22 (1885) | 812:00 (1976) |
| derde | 19,0 (1947) | 99,2 (1949) | 23 (1976) | 806:26 (1959) |
| vierde | 18,9 (2006) | 101,2 (1955) | 24 (1887) | 754:15 (1911) |
| vijfde | 18,8 (1995) | 103,0 (1857) | 26 (1899) | 742:51 (1949) |
| De 5 ... zomers | koudste | natste | meest regenachtige | somberste |
| eerste | 13,9 (1841) | 364,8 (1992) | 68 (1860) | 401:20 (1888) |
| tweede | 14,2 (1860) | 360,2 (1850) | 67 (1977) | 403:60 (1977) |
| derde | 14,3 (1907) | 355,9 (1888) | 65 (1916) | 422:34 (1981) |
| vierde | 14,4 (1844) | 348,4 (1980) | 65 (1980) | 423:18 (1956) |
| vijfde | 14,4 (1956) | 348,2 (2014) | 64 (1845) | 425:32 (1980) |
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
| Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de |
|---|---|---|
| n | normaal | - |
| a | abnormaal | 6 jaar |
| za | zéér abnormaal | 10 jaar |
| u | uitzonderlijk | 30 jaar |
| zu | zéér uitzonderlijk | 100 jaar |
