2006-2010

Bilans climatologiques de 2006 à 2010

Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique du printemps 2009 (de mars 2009 à mai 2009) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux printemps les plus extrêmes pour chacun des paramètres.

PrintempsTempératurePrécipitationsJours de précipitationsInsolation
°Cl/m²joursheures:minutes
Les mois
Mars 20096,7 68,215 149:54
Avril 200912,5 47,115 196:15
Mai 200914,4 43,117 195:50
La saison
Printemps 200911,2 158,447 541:56
Caractéristiques (*)te nn
Normales9,5 196,252,8 479
Les 5 printemps les ...plus chaudsmoins arrosésmoins pluvieuxplus ensoleillés
premier12,3 (2007) 37,6 (1893) 23 (1880) 707:16 (2011)
deuxième12,2 (2011) 69,0 (1976) 24 (1893) 651:46 (1893)
troisième11,2 (1993) 70,7 (2011) 27 (2011) 644:12 (1990)
quatrième11,2 (2009) 74,6 (1875) 28 (1875) 628:02 (1921)
cinquième11,1 (2003) 87,6 (1880) 32 (1990) 621:04 (1953)
Les 5 printemps les ...moins chaudsplus arrosésplus pluvieuxmoins ensoleillés
premier4,9 (1837) 299,7 (1965) 75 (1979) 276:53 (1983)
deuxième5,4 (1845) 283,0 (1851) 74 (1983) 329:59 (1891)
troisième6,0 (1887) 276,6 (2001) 72 (1977) 338:41 (1889)
quatrième6,3 (1888) 276,6 (1988) 69 (1981) 346:52 (1970)
cinquième6,4 (1855) 271,5 (1878) 68 (1851) 359:50 (1985)

(*) Définitions des niveaux d'anormalité

Code Niveaux d'anormalité Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les
n normal -
a anormal 6 ans
ta très anormal 10 ans
e exceptionnel 30 ans
te très exceptionnel 100 ans

Cookies enregistrés