2011-2015
Bilans climatologiques de 2011 à 2015
Le tableau ci-dessous est un bilan climatologique de l'automne 2014 (de septembre 2014 à novembre 2014) pour 4 paramètres. Cette saison peut être comparée aux automnes les plus extrêmes pour chacun des paramètres.
| Automne 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Automne | Température | Précipitations | Jours de précipitations | Insolation | 
| °C | l/m² | jours | heures:minutes | |
| Les mois | ||||
| Septembre 2014 | 16,5 | 15,1 | 7 | 156:59 | 
| Octobre 2014 | 13,6 | 58,1 | 14 | 97:39 | 
| Novembre 2014 | 8,8 | 40,5 | 13 | 88:52 | 
| La saison | ||||
| Automne 2014 | 13,0 | 113,7 | 34 | 343:30 | 
| Caractéristiques (*) | e | ta | te | n | 
| Normales | 10,9 | 219,9 | 51 | 321:60 | 
| Les 5 automnes les ... | plus chauds | moins arrosés | moins pluvieux | plus ensoleillés | 
| premier | 13,9 (2006) | 75,8 (1953) | 27 (1921) | 547:58 (1959) | 
| deuxième | 13,0 (2014) | 93,5 (1920) | 31 (1834) | 485:58 (1908) | 
| troisième | 12,4 (2011) | 97,4 (1959) | 31 (1920) | 474:06 (1965) | 
| quatrième | 12,3 (2009) | 97,8 (1858) | 32 (1898) | 462:53 (1921) | 
| cinquième | 12,3 (2005) | 100,7 (1978) | 33 (1857) | 450:02 (2011) | 
| Les 5 automnes les ... | moins chauds | plus arrosés | plus pluvieux | moins ensoleillés | 
| premier | 7,3 (1887) | 411,6 (1974) | 81 (1974) | 201:15 (1887) | 
| deuxième | 7,7 (1952) | 386,7 (1932) | 74 (1930) | 219:01 (1905) | 
| troisième | 7,8 (1871) | 380,9 (1984) | 67 (1981) | 229:24 (1998) | 
| quatrième | 7,8 (1896) | 367,3 (2001) | 67 (1984) | 231:45 (1974) | 
| cinquième | 7,8 (1905) | 355,6 (1998) | 67 (1952) | 243:26 (1984) | 
(*) Définitions des niveaux d'anormalité
| Code | Niveaux d'anormalité | Phénomène égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les | 
|---|---|---|
| n | normal | - | 
| a | anormal | 6 ans | 
| ta | très anormal | 10 ans | 
| e | exceptionnel | 30 ans | 
| te | très exceptionnel | 100 ans |