Bilans climatologiques

Bilans climatologiques de 2024

Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/07/2024 au 26/07/2024

Unité Valeur Normale Record + Année Record - Année
Température moyenne °C 18.4 18.7 23 2006 15.3 2000
Température maximale moyenne °C 22.4 23.2 28.6 2006 19 2000
Température minimale moyenne °C 14.1 14.1 17.2 2006 12 2000
Total des précipitations mm 95.5 76.9 166.5 2021 5.2 2022
Nombre de jours de précipitations d 10 14.3 21 2023 5 2022
Nombre de jours d'orage en Belgique d 8 13.2 20 2012 3 2022
Vitesse moyenne du vent m/s 3 3.1 3.6 2007 2.7 2022
Direction du vent dominante SO
Durée d'insolation hh:mm 155:16 203:14 - 314:07 2006 92:08 2000
Rayonnement solaire global kWh/m² 117.5 154.3 -- 197.3 2006 108.1 2000
Humidité relative % 75 71 84 2000 53 2018
Tension de vapeur hPa 15.7 15.1 17 2006 13 2011
Pression atmosphérique hPa 1014 1015.8 1021.1 2022 1012.7 2023

Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2023.
Classement établi par rapport à la période 1991-2024 selon la définition suivante:

+++ --- Valeur la plus élevée/faible depuis 1991
++ -- Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991
+ - Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991

Cookies enregistrés