2016-2020
Klimatologische overzichten van 2018
Korte versie
Hieronder vindt u het klimatologisch overzicht van de lente van 2018 (maart 2018 tot mei 2018) voor 4 parameters. Tevens wordt deze lente vergeleken met de 5 meest extreme lentes voor elke parameter.
| Lente | Temperatuur | Neerslag | Neerslagdagen | Zonneschijnduur | 
|---|---|---|---|---|
| °C | mm | dagen | uren:minuten | |
| De maanden | ||||
| Maart 2018 | 5.4 | 70.5 | 19 | 82:35 | 
| April 2018 | 13 | 66.3 | 13 | 171:33 | 
| Mei 2018 | 16.3 | 13.9 | 10 | 253:26 | 
| Het seizoen | ||||
| Lente 2018 | 11.5 | 150.7 | 42 | 507:34 | 
| Karakteristieken (*) | za | n | n | n | 
| Normalen | 10.1 | 187.8 | 49 | 463:58 | 
| De 5 ... lentes | warmste | droogste | minst regenachtige | zonnigste | 
| van 1981 tot 2017 | ||||
| eerste | 12.3 (2007) | 70.7 (2011) | 27 (2011) | 707:16 (2011) | 
| tweede | 12.2 (2011) | 92.2 (2014) | 32 (1990) | 644:13 (1990) | 
| derde | 11.7 (2014) | 103 (2004) | 33 (2010) | 619:01 (2007) | 
| vierde | 11.3 (2017) | 105.5 (1996) | 34 (2014) | 591:43 (2003) | 
| vijfde | 11.2 (2009) | 108 (2017) | 35 (1993) | 572:21 (2015) | 
| De 5 ... lentes | koudste | natste | meest regenachtige | somberste | 
| van 1981 tot 2017 | ||||
| eerste | 7.7 (2013) | 276.6 (2001) | 74 (1983) | 276:52 (1983) | 
| tweede | 8.1 (1984) | 276.6 (1988) | 69 (1981) | 359:49 (1985) | 
| derde | 8.5 (1987) | 267.3 (1983) | 59 (2000) | 364:00 (1998) | 
| vierde | 8.5 (1986) | 252.9 (1981) | 59 (1985) | 365:48 (1981) | 
| vijfde | 8.6 (1996) | 243.5 (1985) | 58 (1994) | 379:20 (2000) | 
(*) Definities van de graad van abnormaliteit:
| Afkorting | Graad van abnormaliteit | Fenomeen bereikt of overtroffen, gemiddeld één keer om de | 
|---|---|---|
| n | normaal | - | 
| a | abnormaal | 6 jaar | 
| za | zéér abnormaal | 10 jaar | 
| u | uitzonderlijk | 30 jaar | 
 
Volledige versie
De volledige downloadversie bevat kaarten van België die de geografische verdeling van temperatuur, neerslag en zonneschijnduur van het desbetreffende seizoen en de afwijkingen van de normale waarden weergeven.