2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

Hieronder vindt U het klimatologisch overzicht van de winter van 2008 (december 2007 tot februari 2008) voor 4 parameters. Tevens wordt deze winter vergeleken met de 5 meest extreme winters voor elke parameter.

WinterTemperatuurNeerslagNeerslagdagenZonneschijnduur
°Cl/m²dagenuren:minuten
De maanden
December 20074,1 89,219 77:24
Januari 20086,5 70,723 47:58
Februari 20086,1 35,411 131:01
Het seizoen
Winter 20085,6 195,353 256:24
Karakteristieken (*)u nn
Normalen3,5 202,155,2 174
De 5 ... winterswarmstedroogsteminst regenachtigezonnigste
eerste6,6 (2007) 62,9 (1964) 31 (1891) 316:53 (1949)
tweede6,1 (1990) 63,7 (1891) 32 (1890) 257:41 (1933)
derde5,8 (1975) 76,3 (1858) 32 (1992) 257:12 (1930)
vierde5,6 (2008) 81,7 (1934) 34 (1838) 256:24 (2008)
vijfde5,5 (1989) 98,1 (1838) 35 (1880) 255:29 (1959)
De 5 ... winterskoudstenatstemeest regenachtigesomberste
eerste-2,0 (1963) 365,9 (1995) 74 (1916) 85:54 (1923)
tweede-1,4 (1891) 311,5 (1910) 73 (1937) 102:35 (1935)
derde-1,4 (1845) 308,6 (2002) 72 (1968) 109:31 (1994)
vierde-1,1 (1838) 308,6 (1920) 72 (1994) 116:18 (1944)
vijfde-1,1 (1947) 308,5 (1994) 72 (1915) 119:40 (1915)

Cookies opgeslagen