Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2024
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/09/2024 tot 22/11/2024
Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 12.2 | 11.2 | 13.9 | 2006 | 8.5 | 1993 | |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 15.5 | 14.8 | 17.9 | 2006 | 11.6 | 1993 | |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 9.2 | 8 | + | 10.3 | 2006 | 6 | 1993 |
Neerslagtotaal | mm | 251.6 | 209.3 | 367.3 | 2001 | 109.2 | 1995 | |
Neerslagdagen | d | 44 | 48.5 | 63 | 2017 | 32 | 2018 | |
Sneeuwdagen | d | 0 | 1.3 | 6 | 2010 | 0 | 2023 | |
Onweersdagen in België | d | 24 | 17.8 | 30 | 2012 | 8 | 2003 | |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3 | 3.5 | -- | 4.2 | 2000 | 3 | 2007 |
Overheersende windrichting | ZZW | |||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 237:57 | 332:52 | -- | 471:10 | 2018 | 229:25 | 1998 |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 142.2 | 175.8 | -- | 213.4 | 2018 | 141.6 | 1998 |
Relatieve vochtigheid | % | 89 | 81 | +++ | 86 | 2017 | 75 | 2018 |
Dampdruk | hPa | 12.9 | 11 | ++ | 13.2 | 2023 | 9.6 | 1993 |
Luchtdruk | hPa | 1016.9 | 1015.4 | 1021.5 | 2007 | 1009.6 | 2000 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van het seizoen.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2023.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2024 volgens de volgende definitie:
+++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
+ | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |