2006-2010

Klimatologische overzichten van 2006 tot 2010

Hieronder vindt U het klimatologisch overzicht van de herfst van 2009 (september 2009 tot november 2009) voor 4 parameters. Tevens wordt deze herfst vergeleken met de 5 meest extreme herfsten voor elke parameter.

HerfstTemperatuurNeerslagNeerslagdagenZonneschijnduur
°Cl/m²dagenuren:minuten
De maanden
September 200915,8 29,110 156:26
Oktober 200911,3 105,017 89:51
November 20099,7 98,025 48:09
Het seizoen
Herfst 200912,3 232,152 294:26
Karakteristieken (*)zu nn
Normalen10,4 210,552,7 332
De 5 ... herfstenwarmstedroogsteminst regenachtigezonnigste
eerste13,9 (2006) 75,8 (1953) 27 (1921) 547:58 (1959)
tweede12,4 (2011) 93,5 (1920) 31 (1834) 485:58 (1908)
derde12,3 (2009) 97,4 (1959) 31 (1920) 474:06 (1965)
vierde12,3 (2005) 97,8 (1858) 32 (1898) 462:53 (1921)
vijfde12,0 (1982) 100,7 (1978) 33 (1857) 450:02 (2011)
De 5 ... herfstenkoudstenatstemeest regenachtigesomberste
eerste7,3 (1887) 411,6 (1974) 81 (1974) 201:15 (1887)
tweede7,7 (1952) 386,7 (1932) 74 (1930) 219:01 (1905)
derde7,8 (1871) 380,9 (1984) 67 (1981) 229:24 (1998)
vierde7,8 (1896) 367,3 (2001) 67 (1942) 231:45 (1974)
vijfde7,8 (1905) 355,6 (1998) 67 (1952) 243:26 (1984)

(*) Definities van de graad van abnormaliteit:

Afkorting Graad van abnormaliteit Fenomeen bereikt of overtroffen gemiddeld één keer om de
n normaal -
a abnormaal 6 jaar
za zéér abnormaal 10 jaar
u uitzonderlijk 30 jaar
zu zéér uitzonderlijk 100 jaar

Cookies opgeslagen