Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 16. Februar | 01:00 (4.08 m) | 07:26 (0.44 m) | 13:13 (4.32 m) | 19:29 (0.61 m) | |
| Dienstag 17. Februar | 01:26 (4.31 m) | 07:52 (0.22 m) | 13:41 (4.58 m) | 19:57 (0.41 m) | |
| Mittwoch 18. Februar | 01:53 (4.54 m) | 08:23 (0.01 m) | 14:12 (4.79 m) | 20:32 (0.24 m) | |
| Donnerstag 19. Februar | 02:24 (4.73 m) | 08:59 (-0.16 m) | 14:46 (4.93 m) | 21:11 (0.13 m) | |
| Freitag 20. Februar | 03:00 (4.85 m) | 09:39 (-0.24 m) | 15:24 (4.95 m) | 21:51 (0.11 m) | |
| Samstag 21. Februar | 03:39 (4.89 m) | 10:19 (-0.22 m) | 16:04 (4.88 m) | 22:32 (0.18 m) | |
| Sonntag 22. Februar | 04:20 (4.84 m) | 11:01 (-0.10 m) | 16:47 (4.71 m) | 23:13 (0.31 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 16. Februar | 00:41 (4.08 m) | 07:18 (0.44 m) | 12:54 (4.32 m) | 19:21 (0.61 m) | |
| Dienstag 17. Februar | 01:07 (4.31 m) | 07:44 (0.22 m) | 13:22 (4.58 m) | 19:49 (0.41 m) | |
| Mittwoch 18. Februar | 01:34 (4.54 m) | 08:15 (0.01 m) | 13:53 (4.79 m) | 20:24 (0.24 m) | |
| Donnerstag 19. Februar | 02:05 (4.73 m) | 08:51 (-0.16 m) | 14:27 (4.93 m) | 21:03 (0.13 m) | |
| Freitag 20. Februar | 02:41 (4.85 m) | 09:31 (-0.24 m) | 15:05 (4.95 m) | 21:43 (0.11 m) | |
| Samstag 21. Februar | 03:20 (4.89 m) | 10:11 (-0.22 m) | 15:45 (4.88 m) | 22:24 (0.18 m) | |
| Sonntag 22. Februar | 04:01 (4.84 m) | 10:53 (-0.10 m) | 16:28 (4.71 m) | 23:05 (0.31 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 16. Februar | 03:19 (5.00 m) | 09:56 (0.04 m) | 15:39 (5.23 m) | 22:10 (0.16 m) | |
| Dienstag 17. Februar | 03:55 (5.20 m) | 10:38 (-0.14 m) | 16:13 (5.42 m) | 22:49 (0.07 m) | |
| Mittwoch 18. Februar | 04:29 (5.34 m) | 11:19 (-0.30 m) | 16:45 (5.57 m) | 23:27 (-0.01 m) | |
| Donnerstag 19. Februar | 05:02 (5.45 m) | 11:59 (-0.41 m) | 17:19 (5.66 m) | ||
| Freitag 20. Februar | 00:06 (-0.06 m) | 05:37 (5.52 m) | 12:38 (-0.48 m) | 17:55 (5.68 m) | |
| Samstag 21. Februar | 00:43 (-0.08 m) | 06:13 (5.56 m) | 13:16 (-0.46 m) | 18:33 (5.63 m) | |
| Sonntag 22. Februar | 01:20 (-0.07 m) | 06:51 (5.55 m) | 13:52 (-0.38 m) | 19:14 (5.50 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 16. Februar | 01:54 (5.00 m) | 08:03 (0.04 m) | 14:14 (5.23 m) | 20:17 (0.16 m) | |
| Dienstag 17. Februar | 02:30 (5.20 m) | 08:45 (-0.14 m) | 14:48 (5.42 m) | 20:56 (0.07 m) | |
| Mittwoch 18. Februar | 03:04 (5.34 m) | 09:26 (-0.30 m) | 15:20 (5.57 m) | 21:34 (-0.01 m) | |
| Donnerstag 19. Februar | 03:37 (5.45 m) | 10:06 (-0.41 m) | 15:54 (5.66 m) | 22:13 (-0.06 m) | |
| Freitag 20. Februar | 04:12 (5.52 m) | 10:45 (-0.48 m) | 16:30 (5.68 m) | 22:50 (-0.08 m) | |
| Samstag 21. Februar | 04:48 (5.56 m) | 11:23 (-0.46 m) | 17:08 (5.63 m) | 23:27 (-0.07 m) | |
| Sonntag 22. Februar | 05:26 (5.55 m) | 11:59 (-0.38 m) | 17:49 (5.50 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland