Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 3. November | 05:23 (0.58 m) | 11:19 (4.56 m) | 17:52 (0.12 m) | 23:47 (4.85 m) | |
| Dienstag 4. November | 06:14 (0.36 m) | 12:03 (4.83 m) | 18:40 (-0.06 m) | ||
| Mittwoch 5. November | 00:31 (5.00 m) | 07:01 (0.18 m) | 12:47 (5.02 m) | 19:26 (-0.16 m) | |
| Donnerstag 6. November | 01:15 (5.05 m) | 07:46 (0.06 m) | 13:31 (5.11 m) | 20:11 (-0.17 m) | |
| Freitag 7. November | 01:59 (5.00 m) | 08:31 (0.02 m) | 14:16 (5.11 m) | 20:55 (-0.07 m) | |
| Samstag 8. November | 02:43 (4.87 m) | 09:14 (0.06 m) | 15:02 (5.00 m) | 21:38 (0.13 m) | |
| Sonntag 9. November | 03:28 (4.67 m) | 09:58 (0.18 m) | 15:49 (4.81 m) | 22:23 (0.41 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 3. November | 05:15 (0.58 m) | 11:00 (4.56 m) | 17:44 (0.12 m) | 23:28 (4.85 m) | |
| Dienstag 4. November | 06:06 (0.36 m) | 11:44 (4.83 m) | 18:32 (-0.06 m) | ||
| Mittwoch 5. November | 00:12 (5.00 m) | 06:53 (0.18 m) | 12:28 (5.02 m) | 19:18 (-0.16 m) | |
| Donnerstag 6. November | 00:56 (5.05 m) | 07:38 (0.06 m) | 13:12 (5.11 m) | 20:03 (-0.17 m) | |
| Freitag 7. November | 01:40 (5.00 m) | 08:23 (0.02 m) | 13:57 (5.11 m) | 20:47 (-0.07 m) | |
| Samstag 8. November | 02:24 (4.87 m) | 09:06 (0.06 m) | 14:43 (5.00 m) | 21:30 (0.13 m) | |
| Sonntag 9. November | 03:09 (4.67 m) | 09:50 (0.18 m) | 15:30 (4.81 m) | 22:15 (0.41 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 3. November | 01:30 (5.27 m) | 08:04 (0.28 m) | 13:51 (5.24 m) | 20:38 (-0.15 m) | |
| Dienstag 4. November | 02:17 (5.57 m) | 08:57 (0.09 m) | 14:36 (5.54 m) | 21:30 (-0.30 m) | |
| Mittwoch 5. November | 03:00 (5.74 m) | 09:46 (-0.04 m) | 15:19 (5.75 m) | 22:17 (-0.37 m) | |
| Donnerstag 6. November | 03:43 (5.81 m) | 10:33 (-0.12 m) | 16:01 (5.87 m) | 23:02 (-0.36 m) | |
| Freitag 7. November | 04:27 (5.78 m) | 11:19 (-0.17 m) | 16:45 (5.92 m) | 23:46 (-0.29 m) | |
| Samstag 8. November | 05:11 (5.67 m) | 12:05 (-0.18 m) | 17:30 (5.86 m) | ||
| Sonntag 9. November | 00:28 (-0.17 m) | 05:58 (5.50 m) | 12:50 (-0.16 m) | 18:18 (5.72 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 3. November | 00:05 (5.27 m) | 06:11 (0.28 m) | 12:26 (5.24 m) | 18:45 (-0.15 m) | |
| Dienstag 4. November | 00:52 (5.57 m) | 07:04 (0.09 m) | 13:11 (5.54 m) | 19:37 (-0.30 m) | |
| Mittwoch 5. November | 01:35 (5.74 m) | 07:53 (-0.04 m) | 13:54 (5.75 m) | 20:24 (-0.37 m) | |
| Donnerstag 6. November | 02:18 (5.81 m) | 08:40 (-0.12 m) | 14:36 (5.87 m) | 21:09 (-0.36 m) | |
| Freitag 7. November | 03:02 (5.78 m) | 09:26 (-0.17 m) | 15:20 (5.92 m) | 21:53 (-0.29 m) | |
| Samstag 8. November | 03:46 (5.67 m) | 10:12 (-0.18 m) | 16:05 (5.86 m) | 22:35 (-0.17 m) | |
| Sonntag 9. November | 04:33 (5.50 m) | 10:57 (-0.16 m) | 16:53 (5.72 m) | 23:17 (-0.01 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland