Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 24. Oktober | 00:40 (4.58 m) | 06:58 (0.56 m) | 12:54 (4.56 m) | 19:24 (0.17 m) | |
| Sonntag 25. Oktober | 01:18 (4.83 m) | 06:41 (0.33 m) | 12:32 (4.82 m) | 19:05 (-0.01 m) | |
| Montag 26. Oktober | 00:56 (5.00 m) | 07:23 (0.16 m) | 13:11 (5.01 m) | 19:46 (-0.12 m) | |
| Dienstag 27. Oktober | 01:35 (5.06 m) | 08:05 (0.07 m) | 13:51 (5.10 m) | 20:28 (-0.12 m) | |
| Mittwoch 28. Oktober | 02:15 (5.01 m) | 08:46 (0.06 m) | 14:32 (5.08 m) | 21:10 (-0.01 m) | |
| Donnerstag 29. Oktober | 02:56 (4.87 m) | 09:28 (0.13 m) | 15:15 (4.97 m) | 21:51 (0.19 m) | |
| Freitag 30. Oktober | 03:39 (4.65 m) | 10:11 (0.28 m) | 16:00 (4.78 m) | 22:35 (0.46 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 24. Oktober | 00:21 (4.58 m) | 06:50 (0.56 m) | 12:35 (4.56 m) | 19:16 (0.17 m) | |
| Sonntag 25. Oktober | 00:59 (4.83 m) | 06:33 (0.33 m) | 12:13 (4.82 m) | 18:57 (-0.01 m) | |
| Montag 26. Oktober | 00:37 (5.00 m) | 07:15 (0.16 m) | 12:52 (5.01 m) | 19:38 (-0.12 m) | |
| Dienstag 27. Oktober | 01:16 (5.06 m) | 07:57 (0.07 m) | 13:32 (5.10 m) | 20:20 (-0.12 m) | |
| Mittwoch 28. Oktober | 01:56 (5.01 m) | 08:38 (0.06 m) | 14:13 (5.08 m) | 21:02 (-0.01 m) | |
| Donnerstag 29. Oktober | 02:37 (4.87 m) | 09:20 (0.13 m) | 14:56 (4.97 m) | 21:43 (0.19 m) | |
| Freitag 30. Oktober | 03:20 (4.65 m) | 10:03 (0.28 m) | 15:41 (4.78 m) | 22:27 (0.46 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 24. Oktober | 03:13 (5.32 m) | 09:45 (0.19 m) | 15:30 (5.31 m) | 22:14 (-0.16 m) | |
| Sonntag 25. Oktober | 02:52 (5.55 m) | 09:29 (0.07 m) | 15:07 (5.52 m) | 21:58 (-0.25 m) | |
| Montag 26. Oktober | 03:28 (5.69 m) | 10:11 (0.00 m) | 15:45 (5.68 m) | 22:40 (-0.29 m) | |
| Dienstag 27. Oktober | 04:06 (5.74 m) | 10:53 (-0.05 m) | 16:23 (5.79 m) | 23:21 (-0.28 m) | |
| Mittwoch 28. Oktober | 04:45 (5.72 m) | 11:35 (-0.08 m) | 17:03 (5.83 m) | ||
| Donnerstag 29. Oktober | 00:02 (-0.22 m) | 05:26 (5.63 m) | 12:18 (-0.09 m) | 17:45 (5.80 m) | |
| Freitag 30. Oktober | 00:42 (-0.13 m) | 06:10 (5.48 m) | 13:01 (-0.08 m) | 18:30 (5.68 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 24. Oktober | 01:48 (5.32 m) | 07:52 (0.19 m) | 14:05 (5.31 m) | 20:21 (-0.16 m) | |
| Sonntag 25. Oktober | 01:27 (5.55 m) | 07:36 (0.07 m) | 13:42 (5.52 m) | 20:05 (-0.25 m) | |
| Montag 26. Oktober | 02:03 (5.69 m) | 08:18 (0.00 m) | 14:20 (5.68 m) | 20:47 (-0.29 m) | |
| Dienstag 27. Oktober | 02:41 (5.74 m) | 09:00 (-0.05 m) | 14:58 (5.79 m) | 21:28 (-0.28 m) | |
| Mittwoch 28. Oktober | 03:20 (5.72 m) | 09:42 (-0.08 m) | 15:38 (5.83 m) | 22:09 (-0.22 m) | |
| Donnerstag 29. Oktober | 04:01 (5.63 m) | 10:25 (-0.09 m) | 16:20 (5.80 m) | 22:49 (-0.13 m) | |
| Freitag 30. Oktober | 04:45 (5.48 m) | 11:08 (-0.08 m) | 17:05 (5.68 m) | 23:30 (0.01 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland