Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 10. Juni | 03:46 (0.42 m) | 09:54 (4.18 m) | 16:10 (0.75 m) | 22:17 (4.11 m) | |
| Donnerstag 11. Juni | 04:44 (0.35 m) | 10:52 (4.27 m) | 17:11 (0.67 m) | 23:14 (4.24 m) | |
| Freitag 12. Juni | 05:44 (0.30 m) | 11:48 (4.33 m) | 18:14 (0.57 m) | ||
| Samstag 13. Juni | 00:09 (4.36 m) | 06:44 (0.25 m) | 12:42 (4.38 m) | 19:14 (0.43 m) | |
| Sonntag 14. Juni | 01:02 (4.48 m) | 07:39 (0.20 m) | 13:34 (4.43 m) | 20:07 (0.28 m) | |
| Montag 15. Juni | 01:54 (4.60 m) | 08:30 (0.17 m) | 14:23 (4.47 m) | 20:55 (0.14 m) | |
| Dienstag 16. Juni | 02:42 (4.69 m) | 09:16 (0.18 m) | 15:08 (4.50 m) | 21:41 (0.04 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 10. Juni | 03:38 (0.42 m) | 09:35 (4.18 m) | 16:02 (0.75 m) | 21:58 (4.11 m) | |
| Donnerstag 11. Juni | 04:36 (0.35 m) | 10:33 (4.27 m) | 17:03 (0.67 m) | 22:55 (4.24 m) | |
| Freitag 12. Juni | 05:36 (0.30 m) | 11:29 (4.33 m) | 18:06 (0.57 m) | 23:50 (4.36 m) | |
| Samstag 13. Juni | 06:36 (0.25 m) | 12:23 (4.38 m) | 19:06 (0.43 m) | ||
| Sonntag 14. Juni | 00:43 (4.48 m) | 07:31 (0.20 m) | 13:15 (4.43 m) | 19:59 (0.28 m) | |
| Montag 15. Juni | 01:35 (4.60 m) | 08:22 (0.17 m) | 14:04 (4.47 m) | 20:47 (0.14 m) | |
| Dienstag 16. Juni | 02:23 (4.69 m) | 09:08 (0.18 m) | 14:49 (4.50 m) | 21:33 (0.04 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 10. Juni | 06:04 (0.07 m) | 12:12 (4.85 m) | 18:26 (0.45 m) | ||
| Donnerstag 11. Juni | 00:39 (4.72 m) | 07:12 (-0.01 m) | 13:16 (5.04 m) | 19:37 (0.31 m) | |
| Freitag 12. Juni | 01:42 (4.96 m) | 08:18 (-0.11 m) | 14:15 (5.25 m) | 20:45 (0.13 m) | |
| Samstag 13. Juni | 02:38 (5.23 m) | 09:22 (-0.20 m) | 15:09 (5.43 m) | 21:48 (-0.04 m) | |
| Sonntag 14. Juni | 03:30 (5.45 m) | 10:22 (-0.27 m) | 15:59 (5.52 m) | 22:47 (-0.19 m) | |
| Montag 15. Juni | 04:20 (5.60 m) | 11:15 (-0.28 m) | 16:49 (5.54 m) | 23:42 (-0.31 m) | |
| Dienstag 16. Juni | 05:09 (5.68 m) | 12:05 (-0.24 m) | 17:38 (5.50 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch 10. Juni | 04:11 (0.07 m) | 10:47 (4.85 m) | 16:33 (0.45 m) | 23:14 (4.72 m) | |
| Donnerstag 11. Juni | 05:19 (-0.01 m) | 11:51 (5.04 m) | 17:44 (0.31 m) | ||
| Freitag 12. Juni | 00:17 (4.96 m) | 06:25 (-0.11 m) | 12:50 (5.25 m) | 18:52 (0.13 m) | |
| Samstag 13. Juni | 01:13 (5.23 m) | 07:29 (-0.20 m) | 13:44 (5.43 m) | 19:55 (-0.04 m) | |
| Sonntag 14. Juni | 02:05 (5.45 m) | 08:29 (-0.27 m) | 14:34 (5.52 m) | 20:54 (-0.19 m) | |
| Montag 15. Juni | 02:55 (5.60 m) | 09:22 (-0.28 m) | 15:24 (5.54 m) | 21:49 (-0.31 m) | |
| Dienstag 16. Juni | 03:44 (5.68 m) | 10:12 (-0.24 m) | 16:13 (5.50 m) | 22:42 (-0.40 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland