Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Montag 21. April01:12 (0.97 m)07:31 (3.71 m)14:16 (1.20 m)20:15 (3.42 m)
Dienstag 22. April03:19 (1.00 m)09:21 (3.62 m)15:50 (1.13 m)22:01 (3.49 m)
Mittwoch 23. April04:28 (0.78 m)10:39 (3.86 m)16:55 (0.92 m)23:06 (3.79 m)
Donnerstag 24. April05:31 (0.49 m)11:38 (4.21 m)17:56 (0.67 m)23:58 (4.15 m)
Freitag 25. April06:29 (0.19 m)12:27 (4.53 m)18:52 (0.42 m)
Samstag 26. April00:44 (4.48 m)07:20 (-0.06 m)13:11 (4.76 m)19:41 (0.21 m)
Sonntag 27. April01:27 (4.74 m)08:07 (-0.24 m)13:55 (4.89 m)20:26 (0.04 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Montag 21. April01:04 (0.97 m)07:12 (3.71 m)14:08 (1.20 m)19:56 (3.42 m)
Dienstag 22. April03:11 (1.00 m)09:02 (3.62 m)15:42 (1.13 m)21:42 (3.49 m)
Mittwoch 23. April04:20 (0.78 m)10:20 (3.86 m)16:47 (0.92 m)22:47 (3.79 m)
Donnerstag 24. April05:23 (0.49 m)11:19 (4.21 m)17:48 (0.67 m)23:39 (4.15 m)
Freitag 25. April06:21 (0.19 m)12:08 (4.53 m)18:44 (0.42 m)
Samstag 26. April00:25 (4.48 m)07:12 (-0.06 m)12:52 (4.76 m)19:33 (0.21 m)
Sonntag 27. April01:08 (4.74 m)07:59 (-0.24 m)13:36 (4.89 m)20:18 (0.04 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Montag 21. April03:56 (0.19 m)09:51 (4.62 m)16:25 (0.55 m)22:33 (4.33 m)
Dienstag 22. April05:01 (0.37 m)11:28 (4.42 m)17:41 (0.71 m)
Mittwoch 23. April00:06 (4.25 m)06:37 (0.36 m)12:55 (4.62 m)19:21 (0.58 m)
Donnerstag 24. April01:29 (4.51 m)08:03 (0.10 m)14:04 (5.01 m)20:36 (0.29 m)
Freitag 25. April02:29 (4.92 m)09:13 (-0.18 m)14:56 (5.38 m)21:36 (0.04 m)
Samstag 26. April03:17 (5.26 m)10:10 (-0.40 m)15:42 (5.63 m)22:27 (-0.13 m)
Sonntag 27. April04:01 (5.52 m)11:00 (-0.53 m)16:25 (5.76 m)23:15 (-0.24 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Montag 21. April02:03 (0.19 m)08:26 (4.62 m)14:32 (0.55 m)21:08 (4.33 m)
Dienstag 22. April03:08 (0.37 m)10:03 (4.42 m)15:48 (0.71 m)22:41 (4.25 m)
Mittwoch 23. April04:44 (0.36 m)11:30 (4.62 m)17:28 (0.58 m)
Donnerstag 24. April00:04 (4.51 m)06:10 (0.10 m)12:39 (5.01 m)18:43 (0.29 m)
Freitag 25. April01:04 (4.92 m)07:20 (-0.18 m)13:31 (5.38 m)19:43 (0.04 m)
Samstag 26. April01:52 (5.26 m)08:17 (-0.40 m)14:17 (5.63 m)20:34 (-0.13 m)
Sonntag 27. April02:36 (5.52 m)09:07 (-0.53 m)15:00 (5.76 m)21:22 (-0.24 m)

Cookies opgeslagen