Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 5. November | 03:09 (4.54 m) | 09:31 (0.39 m) | 15:24 (4.62 m) | 21:48 (0.52 m) | |
Mittwoch 6. November | 03:41 (4.44 m) | 10:04 (0.51 m) | 16:00 (4.54 m) | 22:22 (0.69 m) | |
Donnerstag 7. November | 04:18 (4.30 m) | 10:42 (0.65 m) | 16:44 (4.38 m) | 23:03 (0.90 m) | |
Freitag 8. November | 05:04 (4.07 m) | 11:32 (0.83 m) | 17:39 (4.14 m) | ||
Samstag 9. November | 00:06 (1.12 m) | 06:08 (3.82 m) | 13:03 (0.93 m) | 19:05 (3.96 m) | |
Sonntag 10. November | 01:41 (1.18 m) | 07:48 (3.73 m) | 14:24 (0.79 m) | 20:33 (4.05 m) | |
Montag 11. November | 02:52 (1.04 m) | 09:03 (3.92 m) | 15:28 (0.57 m) | 21:40 (4.29 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 5. November | 02:50 (4.54 m) | 09:23 (0.39 m) | 15:05 (4.62 m) | 21:40 (0.52 m) | |
Mittwoch 6. November | 03:22 (4.44 m) | 09:56 (0.51 m) | 15:41 (4.54 m) | 22:14 (0.69 m) | |
Donnerstag 7. November | 03:59 (4.30 m) | 10:34 (0.65 m) | 16:25 (4.38 m) | 22:55 (0.90 m) | |
Freitag 8. November | 04:45 (4.07 m) | 11:24 (0.83 m) | 17:20 (4.14 m) | 23:58 (1.12 m) | |
Samstag 9. November | 05:49 (3.82 m) | 12:55 (0.93 m) | 18:46 (3.96 m) | ||
Sonntag 10. November | 01:33 (1.18 m) | 07:29 (3.73 m) | 14:16 (0.79 m) | 20:14 (4.05 m) | |
Montag 11. November | 02:44 (1.04 m) | 08:44 (3.92 m) | 15:20 (0.57 m) | 21:21 (4.29 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 5. November | 00:08 (0.18 m) | 05:41 (5.25 m) | 12:20 (0.19 m) | 17:57 (5.33 m) | |
Mittwoch 6. November | 00:37 (0.29 m) | 06:14 (5.15 m) | 12:52 (0.21 m) | 18:32 (5.25 m) | |
Donnerstag 7. November | 01:08 (0.38 m) | 06:51 (5.02 m) | 13:29 (0.24 m) | 19:13 (5.12 m) | |
Freitag 8. November | 01:47 (0.48 m) | 07:35 (4.81 m) | 14:15 (0.30 m) | 20:04 (4.88 m) | |
Samstag 9. November | 02:37 (0.63 m) | 08:33 (4.54 m) | 15:13 (0.41 m) | 21:15 (4.63 m) | |
Sonntag 10. November | 03:40 (0.79 m) | 09:53 (4.36 m) | 16:27 (0.45 m) | 22:42 (4.60 m) | |
Montag 11. November | 04:57 (0.82 m) | 11:15 (4.42 m) | 17:51 (0.34 m) | 23:58 (4.80 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 5. November | 04:16 (5.25 m) | 10:27 (0.19 m) | 16:32 (5.33 m) | 22:44 (0.29 m) | |
Mittwoch 6. November | 04:49 (5.15 m) | 10:59 (0.21 m) | 17:07 (5.25 m) | 23:15 (0.38 m) | |
Donnerstag 7. November | 05:26 (5.02 m) | 11:36 (0.24 m) | 17:48 (5.12 m) | 23:54 (0.48 m) | |
Freitag 8. November | 06:10 (4.81 m) | 12:22 (0.30 m) | 18:39 (4.88 m) | ||
Samstag 9. November | 00:44 (0.63 m) | 07:08 (4.54 m) | 13:20 (0.41 m) | 19:50 (4.63 m) | |
Sonntag 10. November | 01:47 (0.79 m) | 08:28 (4.36 m) | 14:34 (0.45 m) | 21:17 (4.60 m) | |
Montag 11. November | 03:04 (0.82 m) | 09:50 (4.42 m) | 15:58 (0.34 m) | 22:33 (4.80 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland