Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 12. März00:27 (4.12 m)06:47 (0.21 m)12:50 (4.41 m)19:07 (0.53 m)
Donnerstag 13. März01:00 (4.33 m)07:25 (0.03 m)13:21 (4.55 m)19:39 (0.43 m)
Freitag 14. März01:30 (4.49 m)07:59 (-0.07 m)13:51 (4.65 m)20:10 (0.33 m)
Samstag 15. März02:01 (4.62 m)08:32 (-0.12 m)14:23 (4.70 m)20:41 (0.25 m)
Sonntag 16. März02:34 (4.70 m)09:05 (-0.13 m)14:57 (4.70 m)21:12 (0.19 m)
Montag 17. März03:07 (4.70 m)09:37 (-0.06 m)15:29 (4.63 m)21:42 (0.21 m)
Dienstag 18. März03:38 (4.63 m)10:06 (0.09 m)15:57 (4.50 m)22:10 (0.29 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 12. März00:08 (4.12 m)06:39 (0.21 m)12:31 (4.41 m)18:59 (0.53 m)
Donnerstag 13. März00:41 (4.33 m)07:17 (0.03 m)13:02 (4.55 m)19:31 (0.43 m)
Freitag 14. März01:11 (4.49 m)07:51 (-0.07 m)13:32 (4.65 m)20:02 (0.33 m)
Samstag 15. März01:42 (4.62 m)08:24 (-0.12 m)14:04 (4.70 m)20:33 (0.25 m)
Sonntag 16. März02:15 (4.70 m)08:57 (-0.13 m)14:38 (4.70 m)21:04 (0.19 m)
Montag 17. März02:48 (4.70 m)09:29 (-0.06 m)15:10 (4.63 m)21:34 (0.21 m)
Dienstag 18. März03:19 (4.63 m)09:58 (0.09 m)15:38 (4.50 m)22:02 (0.29 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 12. März02:44 (5.04 m)09:32 (-0.29 m)15:11 (5.38 m)21:46 (0.01 m)
Donnerstag 13. März03:29 (5.21 m)10:17 (-0.38 m)15:51 (5.45 m)22:25 (0.02 m)
Freitag 14. März04:04 (5.27 m)10:54 (-0.34 m)16:23 (5.43 m)22:57 (0.06 m)
Samstag 15. März04:35 (5.33 m)11:25 (-0.28 m)16:52 (5.43 m)23:27 (0.04 m)
Sonntag 16. März05:04 (5.43 m)11:54 (-0.25 m)17:22 (5.46 m)23:57 (-0.01 m)
Montag 17. März05:35 (5.50 m)12:23 (-0.23 m)17:52 (5.46 m)
Dienstag 18. März00:26 (-0.04 m)06:06 (5.49 m)12:50 (-0.17 m)18:23 (5.38 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 12. März01:19 (5.04 m)07:39 (-0.29 m)13:46 (5.38 m)19:53 (0.01 m)
Donnerstag 13. März02:04 (5.21 m)08:24 (-0.38 m)14:26 (5.45 m)20:32 (0.02 m)
Freitag 14. März02:39 (5.27 m)09:01 (-0.34 m)14:58 (5.43 m)21:04 (0.06 m)
Samstag 15. März03:10 (5.33 m)09:32 (-0.28 m)15:27 (5.43 m)21:34 (0.04 m)
Sonntag 16. März03:39 (5.43 m)10:01 (-0.25 m)15:57 (5.46 m)22:04 (-0.01 m)
Montag 17. März04:10 (5.50 m)10:30 (-0.23 m)16:27 (5.46 m)22:33 (-0.04 m)
Dienstag 18. März04:41 (5.49 m)10:57 (-0.17 m)16:58 (5.38 m)22:59 (-0.03 m)

Cookies opgeslagen