Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 9. März | 04:51 (4.43 m) | 11:18 (0.38 m) | 17:13 (4.17 m) | 23:19 (0.62 m) | |
| Dienstag 10. März | 05:24 (4.14 m) | 11:46 (0.73 m) | 17:45 (3.86 m) | 23:47 (0.89 m) | |
| Mittwoch 11. März | 06:00 (3.81 m) | 12:19 (1.07 m) | 18:22 (3.52 m) | ||
| Donnerstag 12. März | 00:29 (1.21 m) | 06:54 (3.44 m) | 13:54 (1.38 m) | 19:50 (3.17 m) | |
| Freitag 13. März | 02:48 (1.39 m) | 08:44 (3.18 m) | 15:20 (1.45 m) | 21:40 (3.12 m) | |
| Samstag 14. März | 04:09 (1.27 m) | 10:21 (3.32 m) | 16:35 (1.31 m) | 22:57 (3.39 m) | |
| Sonntag 15. März | 05:22 (0.98 m) | 11:23 (3.69 m) | 17:42 (1.04 m) | 23:44 (3.75 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 9. März | 04:32 (4.43 m) | 11:10 (0.38 m) | 16:54 (4.17 m) | 23:11 (0.62 m) | |
| Dienstag 10. März | 05:05 (4.14 m) | 11:38 (0.73 m) | 17:26 (3.86 m) | 23:39 (0.89 m) | |
| Mittwoch 11. März | 05:41 (3.81 m) | 12:11 (1.07 m) | 18:03 (3.52 m) | ||
| Donnerstag 12. März | 00:21 (1.21 m) | 06:35 (3.44 m) | 13:46 (1.38 m) | 19:31 (3.17 m) | |
| Freitag 13. März | 02:40 (1.39 m) | 08:25 (3.18 m) | 15:12 (1.45 m) | 21:21 (3.12 m) | |
| Samstag 14. März | 04:01 (1.27 m) | 10:02 (3.32 m) | 16:27 (1.31 m) | 22:38 (3.39 m) | |
| Sonntag 15. März | 05:14 (0.98 m) | 11:04 (3.69 m) | 17:34 (1.04 m) | 23:25 (3.75 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 9. März | 01:25 (0.04 m) | 07:13 (5.32 m) | 13:47 (0.01 m) | 19:33 (5.08 m) | |
| Dienstag 10. März | 01:50 (0.10 m) | 07:47 (5.10 m) | 14:11 (0.15 m) | 20:06 (4.85 m) | |
| Mittwoch 11. März | 02:19 (0.19 m) | 08:22 (4.81 m) | 14:43 (0.34 m) | 20:48 (4.56 m) | |
| Donnerstag 12. März | 02:57 (0.37 m) | 09:10 (4.43 m) | 15:25 (0.62 m) | 21:47 (4.21 m) | |
| Freitag 13. März | 03:48 (0.66 m) | 10:30 (4.06 m) | 16:33 (0.96 m) | 23:07 (3.96 m) | |
| Samstag 14. März | 06:04 (0.85 m) | 12:21 (4.08 m) | 18:54 (0.82 m) | ||
| Sonntag 15. März | 01:07 (4.17 m) | 07:27 (0.54 m) | 13:43 (4.57 m) | 20:05 (0.48 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 9. März | 05:48 (5.32 m) | 11:54 (0.01 m) | 18:08 (5.08 m) | 23:57 (0.10 m) | |
| Dienstag 10. März | 06:22 (5.10 m) | 12:18 (0.15 m) | 18:41 (4.85 m) | ||
| Mittwoch 11. März | 00:26 (0.19 m) | 06:57 (4.81 m) | 12:50 (0.34 m) | 19:23 (4.56 m) | |
| Donnerstag 12. März | 01:04 (0.37 m) | 07:45 (4.43 m) | 13:32 (0.62 m) | 20:22 (4.21 m) | |
| Freitag 13. März | 01:55 (0.66 m) | 09:05 (4.06 m) | 14:40 (0.96 m) | 21:42 (3.96 m) | |
| Samstag 14. März | 04:11 (0.85 m) | 10:56 (4.08 m) | 17:01 (0.82 m) | 23:42 (4.17 m) | |
| Sonntag 15. März | 05:34 (0.54 m) | 12:18 (4.57 m) | 18:12 (0.48 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland