Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 4. Februar | 01:06 (4.10 m) | 07:30 (0.47 m) | 13:23 (4.23 m) | 19:45 (0.70 m) | |
Sonntag 5. Februar | 01:40 (4.21 m) | 08:03 (0.36 m) | 13:54 (4.33 m) | 20:12 (0.67 m) | |
Montag 6. Februar | 02:08 (4.30 m) | 08:32 (0.29 m) | 14:22 (4.43 m) | 20:35 (0.61 m) | |
Dienstag 7. Februar | 02:34 (4.38 m) | 08:58 (0.22 m) | 14:49 (4.51 m) | 20:58 (0.52 m) | |
Mittwoch 8. Februar | 03:00 (4.45 m) | 09:26 (0.14 m) | 15:17 (4.58 m) | 21:28 (0.43 m) | |
Donnerstag 9. Februar | 03:27 (4.52 m) | 09:58 (0.10 m) | 15:47 (4.62 m) | 22:03 (0.40 m) | |
Freitag 10. Februar | 03:59 (4.56 m) | 10:34 (0.11 m) | 16:22 (4.62 m) | 22:41 (0.42 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 4. Februar | 00:47 (4.10 m) | 07:22 (0.47 m) | 13:04 (4.23 m) | 19:37 (0.70 m) | |
Sonntag 5. Februar | 01:21 (4.21 m) | 07:55 (0.36 m) | 13:35 (4.33 m) | 20:04 (0.67 m) | |
Montag 6. Februar | 01:49 (4.30 m) | 08:24 (0.29 m) | 14:03 (4.43 m) | 20:27 (0.61 m) | |
Dienstag 7. Februar | 02:15 (4.38 m) | 08:50 (0.22 m) | 14:30 (4.51 m) | 20:50 (0.52 m) | |
Mittwoch 8. Februar | 02:41 (4.45 m) | 09:18 (0.14 m) | 14:58 (4.58 m) | 21:20 (0.43 m) | |
Donnerstag 9. Februar | 03:08 (4.52 m) | 09:50 (0.10 m) | 15:28 (4.62 m) | 21:55 (0.40 m) | |
Freitag 10. Februar | 03:40 (4.56 m) | 10:26 (0.11 m) | 16:03 (4.62 m) | 22:33 (0.42 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 4. Februar | 03:19 (4.88 m) | 09:50 (0.16 m) | 15:40 (5.05 m) | 22:00 (0.28 m) | |
Sonntag 5. Februar | 03:58 (4.99 m) | 10:31 (0.05 m) | 16:15 (5.16 m) | 22:38 (0.24 m) | |
Montag 6. Februar | 04:31 (5.09 m) | 11:08 (-0.05 m) | 16:48 (5.25 m) | 23:13 (0.20 m) | |
Dienstag 7. Februar | 05:02 (5.20 m) | 11:44 (-0.14 m) | 17:19 (5.34 m) | 23:48 (0.14 m) | |
Mittwoch 8. Februar | 05:34 (5.28 m) | 12:20 (-0.22 m) | 17:50 (5.39 m) | ||
Donnerstag 9. Februar | 00:21 (0.12 m) | 06:05 (5.30 m) | 12:53 (-0.23 m) | 18:21 (5.36 m) | |
Freitag 10. Februar | 00:53 (0.12 m) | 06:36 (5.27 m) | 13:25 (-0.20 m) | 18:53 (5.31 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 4. Februar | 01:54 (4.88 m) | 07:57 (0.16 m) | 14:15 (5.05 m) | 20:07 (0.28 m) | |
Sonntag 5. Februar | 02:33 (4.99 m) | 08:38 (0.05 m) | 14:50 (5.16 m) | 20:45 (0.24 m) | |
Montag 6. Februar | 03:06 (5.09 m) | 09:15 (-0.05 m) | 15:23 (5.25 m) | 21:20 (0.20 m) | |
Dienstag 7. Februar | 03:37 (5.20 m) | 09:51 (-0.14 m) | 15:54 (5.34 m) | 21:55 (0.14 m) | |
Mittwoch 8. Februar | 04:09 (5.28 m) | 10:27 (-0.22 m) | 16:25 (5.39 m) | 22:28 (0.12 m) | |
Donnerstag 9. Februar | 04:40 (5.30 m) | 11:00 (-0.23 m) | 16:56 (5.36 m) | 23:00 (0.12 m) | |
Freitag 10. Februar | 05:11 (5.27 m) | 11:32 (-0.20 m) | 17:28 (5.31 m) | 23:31 (0.13 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland