Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Freitag 9. Mai00:15 (4.07 m)06:44 (0.30 m)12:45 (4.27 m)19:10 (0.62 m)
Samstag 10. Mai00:57 (4.22 m)07:28 (0.24 m)13:24 (4.35 m)19:47 (0.51 m)
Sonntag 11. Mai01:36 (4.32 m)08:05 (0.23 m)14:02 (4.40 m)20:21 (0.43 m)
Montag 12. Mai02:12 (4.37 m)08:38 (0.26 m)14:38 (4.41 m)20:51 (0.37 m)
Dienstag 13. Mai02:47 (4.39 m)09:07 (0.29 m)15:10 (4.38 m)21:19 (0.32 m)
Mittwoch 14. Mai03:17 (4.38 m)09:35 (0.34 m)15:37 (4.31 m)21:48 (0.32 m)
Donnerstag 15. Mai03:44 (4.36 m)10:02 (0.40 m)16:01 (4.25 m)22:18 (0.35 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Freitag 9. Mai06:36 (0.30 m)12:26 (4.27 m)19:02 (0.62 m)
Samstag 10. Mai00:38 (4.22 m)07:20 (0.24 m)13:05 (4.35 m)19:39 (0.51 m)
Sonntag 11. Mai01:17 (4.32 m)07:57 (0.23 m)13:43 (4.40 m)20:13 (0.43 m)
Montag 12. Mai01:53 (4.37 m)08:30 (0.26 m)14:19 (4.41 m)20:43 (0.37 m)
Dienstag 13. Mai02:28 (4.39 m)08:59 (0.29 m)14:51 (4.38 m)21:11 (0.32 m)
Mittwoch 14. Mai02:58 (4.38 m)09:27 (0.34 m)15:18 (4.31 m)21:40 (0.32 m)
Donnerstag 15. Mai03:25 (4.36 m)09:54 (0.40 m)15:42 (4.25 m)22:10 (0.35 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Freitag 9. Mai02:43 (4.91 m)09:28 (-0.15 m)15:12 (5.18 m)21:42 (0.11 m)
Samstag 10. Mai03:26 (5.05 m)10:09 (-0.18 m)15:51 (5.23 m)22:21 (0.05 m)
Sonntag 11. Mai04:03 (5.13 m)10:45 (-0.14 m)16:24 (5.25 m)22:56 (0.02 m)
Montag 12. Mai04:35 (5.21 m)11:17 (-0.11 m)16:55 (5.29 m)23:30 (-0.03 m)
Dienstag 13. Mai05:07 (5.30 m)11:50 (-0.11 m)17:26 (5.34 m)
Mittwoch 14. Mai00:05 (-0.08 m)05:40 (5.36 m)12:24 (-0.08 m)17:59 (5.34 m)
Donnerstag 15. Mai00:39 (-0.09 m)06:14 (5.35 m)12:56 (0.00 m)18:32 (5.27 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Freitag 9. Mai01:18 (4.91 m)07:35 (-0.15 m)13:47 (5.18 m)19:49 (0.11 m)
Samstag 10. Mai02:01 (5.05 m)08:16 (-0.18 m)14:26 (5.23 m)20:28 (0.05 m)
Sonntag 11. Mai02:38 (5.13 m)08:52 (-0.14 m)14:59 (5.25 m)21:03 (0.02 m)
Montag 12. Mai03:10 (5.21 m)09:24 (-0.11 m)15:30 (5.29 m)21:37 (-0.03 m)
Dienstag 13. Mai03:42 (5.30 m)09:57 (-0.11 m)16:01 (5.34 m)22:12 (-0.08 m)
Mittwoch 14. Mai04:15 (5.36 m)10:31 (-0.08 m)16:34 (5.34 m)22:46 (-0.09 m)
Donnerstag 15. Mai04:49 (5.35 m)11:03 (0.00 m)17:07 (5.27 m)23:20 (-0.05 m)

Cookies opgeslagen