Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Sonntag 17. Mai02:09 (4.79 m)08:48 (-0.11 m)14:36 (4.72 m)21:09 (0.03 m)
Montag 18. Mai02:54 (4.84 m)09:33 (-0.06 m)15:21 (4.65 m)21:54 (0.01 m)
Dienstag 19. Mai03:40 (4.81 m)10:17 (0.06 m)16:06 (4.52 m)22:38 (0.05 m)
Mittwoch 20. Mai04:27 (4.70 m)11:01 (0.26 m)16:53 (4.35 m)23:25 (0.15 m)
Donnerstag 21. Mai05:17 (4.51 m)11:49 (0.49 m)17:44 (4.14 m)
Freitag 22. Mai00:18 (0.28 m)06:16 (4.30 m)12:44 (0.71 m)18:46 (3.96 m)
Samstag 23. Mai01:19 (0.38 m)07:25 (4.11 m)13:46 (0.86 m)19:57 (3.84 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Sonntag 17. Mai01:50 (4.79 m)08:40 (-0.11 m)14:17 (4.72 m)21:01 (0.03 m)
Montag 18. Mai02:35 (4.84 m)09:25 (-0.06 m)15:02 (4.65 m)21:46 (0.01 m)
Dienstag 19. Mai03:21 (4.81 m)10:09 (0.06 m)15:47 (4.52 m)22:30 (0.05 m)
Mittwoch 20. Mai04:08 (4.70 m)10:53 (0.26 m)16:34 (4.35 m)23:17 (0.15 m)
Donnerstag 21. Mai04:58 (4.51 m)11:41 (0.49 m)17:25 (4.14 m)
Freitag 22. Mai00:10 (0.28 m)05:57 (4.30 m)12:36 (0.71 m)18:27 (3.96 m)
Samstag 23. Mai01:11 (0.38 m)07:06 (4.11 m)13:38 (0.86 m)19:38 (3.84 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Sonntag 17. Mai04:40 (5.67 m)11:37 (-0.42 m)17:05 (5.68 m)23:57 (-0.30 m)
Montag 18. Mai05:24 (5.75 m)12:23 (-0.39 m)17:49 (5.61 m)
Dienstag 19. Mai00:45 (-0.35 m)06:09 (5.76 m)13:07 (-0.31 m)18:36 (5.50 m)
Mittwoch 20. Mai01:32 (-0.39 m)06:57 (5.69 m)13:51 (-0.20 m)19:25 (5.34 m)
Donnerstag 21. Mai02:19 (-0.40 m)07:48 (5.56 m)14:36 (-0.07 m)20:19 (5.18 m)
Freitag 22. Mai03:09 (-0.37 m)08:48 (5.40 m)15:24 (0.07 m)21:18 (5.02 m)
Samstag 23. Mai04:02 (-0.31 m)09:53 (5.23 m)16:17 (0.22 m)22:20 (4.86 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Sonntag 17. Mai03:15 (5.67 m)09:44 (-0.42 m)15:40 (5.68 m)22:04 (-0.30 m)
Montag 18. Mai03:59 (5.75 m)10:30 (-0.39 m)16:24 (5.61 m)22:52 (-0.35 m)
Dienstag 19. Mai04:44 (5.76 m)11:14 (-0.31 m)17:11 (5.50 m)23:39 (-0.39 m)
Mittwoch 20. Mai05:32 (5.69 m)11:58 (-0.20 m)18:00 (5.34 m)
Donnerstag 21. Mai00:26 (-0.40 m)06:23 (5.56 m)12:43 (-0.07 m)18:54 (5.18 m)
Freitag 22. Mai01:16 (-0.37 m)07:23 (5.40 m)13:31 (0.07 m)19:53 (5.02 m)
Samstag 23. Mai02:09 (-0.31 m)08:28 (5.23 m)14:24 (0.22 m)20:55 (4.86 m)

Cookies opgeslagen