Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 14. September | 03:59 (5.01 m) | 10:22 (0.10 m) | 16:14 (5.03 m) | 22:49 (-0.18 m) | |
| Dienstag 15. September | 04:41 (4.87 m) | 11:00 (0.18 m) | 16:55 (4.88 m) | 23:27 (0.06 m) | |
| Mittwoch 16. September | 05:21 (4.64 m) | 11:36 (0.35 m) | 17:35 (4.64 m) | ||
| Donnerstag 17. September | 00:03 (0.39 m) | 05:59 (4.34 m) | 12:08 (0.60 m) | 18:13 (4.33 m) | |
| Freitag 18. September | 00:35 (0.75 m) | 06:36 (4.01 m) | 12:39 (0.89 m) | 18:53 (3.97 m) | |
| Samstag 19. September | 01:11 (1.12 m) | 07:19 (3.66 m) | 13:24 (1.21 m) | 19:52 (3.60 m) | |
| Sonntag 20. September | 02:41 (1.43 m) | 08:43 (3.34 m) | 15:31 (1.38 m) | 21:28 (3.36 m) |
Oostende
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 14. September | 03:40 (5.01 m) | 10:14 (0.10 m) | 15:55 (5.03 m) | 22:41 (-0.18 m) | |
| Dienstag 15. September | 04:22 (4.87 m) | 10:52 (0.18 m) | 16:36 (4.88 m) | 23:19 (0.06 m) | |
| Mittwoch 16. September | 05:02 (4.64 m) | 11:28 (0.35 m) | 17:16 (4.64 m) | 23:55 (0.39 m) | |
| Donnerstag 17. September | 05:40 (4.34 m) | 12:00 (0.60 m) | 17:54 (4.33 m) | ||
| Freitag 18. September | 00:27 (0.75 m) | 06:17 (4.01 m) | 12:31 (0.89 m) | 18:34 (3.97 m) | |
| Samstag 19. September | 01:03 (1.12 m) | 07:00 (3.66 m) | 13:16 (1.21 m) | 19:33 (3.60 m) | |
| Sonntag 20. September | 02:33 (1.43 m) | 08:24 (3.34 m) | 15:23 (1.38 m) | 21:09 (3.36 m) |
Antwerpen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 14. September | 01:09 (-0.36 m) | 06:31 (5.60 m) | 13:13 (0.05 m) | 18:46 (5.66 m) | |
| Dienstag 15. September | 01:42 (-0.22 m) | 07:08 (5.48 m) | 13:45 (0.10 m) | 19:22 (5.57 m) | |
| Mittwoch 16. September | 02:11 (-0.06 m) | 07:44 (5.31 m) | 14:14 (0.18 m) | 19:58 (5.40 m) | |
| Donnerstag 17. September | 02:38 (0.13 m) | 08:19 (5.08 m) | 14:40 (0.29 m) | 20:33 (5.14 m) | |
| Freitag 18. September | 03:01 (0.32 m) | 08:54 (4.83 m) | 15:09 (0.41 m) | 21:10 (4.83 m) | |
| Samstag 19. September | 03:30 (0.51 m) | 09:36 (4.55 m) | 15:44 (0.57 m) | 21:57 (4.46 m) | |
| Sonntag 20. September | 04:10 (0.78 m) | 10:31 (4.24 m) | 16:32 (0.83 m) | 23:11 (4.10 m) |
Terneuzen
| Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 14. September | 05:06 (5.60 m) | 11:20 (0.05 m) | 17:21 (5.66 m) | 23:49 (-0.22 m) | |
| Dienstag 15. September | 05:43 (5.48 m) | 11:52 (0.10 m) | 17:57 (5.57 m) | ||
| Mittwoch 16. September | 00:18 (-0.06 m) | 06:19 (5.31 m) | 12:21 (0.18 m) | 18:33 (5.40 m) | |
| Donnerstag 17. September | 00:45 (0.13 m) | 06:54 (5.08 m) | 12:47 (0.29 m) | 19:08 (5.14 m) | |
| Freitag 18. September | 01:08 (0.32 m) | 07:29 (4.83 m) | 13:16 (0.41 m) | 19:45 (4.83 m) | |
| Samstag 19. September | 01:37 (0.51 m) | 08:11 (4.55 m) | 13:51 (0.57 m) | 20:32 (4.46 m) | |
| Sonntag 20. September | 02:17 (0.78 m) | 09:06 (4.24 m) | 14:39 (0.83 m) | 21:46 (4.10 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland