Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 1. April | 05:43 (1.06 m) | 11:57 (3.54 m) | 18:19 (1.18 m) | ||
Sonntag 2. April | 00:20 (3.57 m) | 06:46 (0.76 m) | 12:44 (3.87 m) | 19:11 (0.92 m) | |
Montag 3. April | 01:00 (3.88 m) | 07:29 (0.49 m) | 13:20 (4.15 m) | 19:45 (0.70 m) | |
Dienstag 4. April | 01:32 (4.13 m) | 08:01 (0.29 m) | 13:51 (4.40 m) | 20:10 (0.51 m) | |
Mittwoch 5. April | 02:01 (4.36 m) | 08:29 (0.13 m) | 14:19 (4.60 m) | 20:36 (0.32 m) | |
Donnerstag 6. April | 02:29 (4.56 m) | 08:58 (-0.03 m) | 14:48 (4.75 m) | 21:07 (0.15 m) | |
Freitag 7. April | 02:59 (4.72 m) | 09:31 (-0.14 m) | 15:20 (4.83 m) | 21:43 (0.06 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 1. April | 05:35 (1.06 m) | 11:38 (3.54 m) | 18:11 (1.18 m) | ||
Sonntag 2. April | 00:01 (3.57 m) | 06:38 (0.76 m) | 12:25 (3.87 m) | 19:03 (0.92 m) | |
Montag 3. April | 00:41 (3.88 m) | 07:21 (0.49 m) | 13:01 (4.15 m) | 19:37 (0.70 m) | |
Dienstag 4. April | 01:13 (4.13 m) | 07:53 (0.29 m) | 13:32 (4.40 m) | 20:02 (0.51 m) | |
Mittwoch 5. April | 01:42 (4.36 m) | 08:21 (0.13 m) | 14:00 (4.60 m) | 20:28 (0.32 m) | |
Donnerstag 6. April | 02:10 (4.56 m) | 08:50 (-0.03 m) | 14:29 (4.75 m) | 20:59 (0.15 m) | |
Freitag 7. April | 02:40 (4.72 m) | 09:23 (-0.14 m) | 15:01 (4.83 m) | 21:35 (0.06 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 1. April | 01:30 (3.89 m) | 07:34 (0.66 m) | 14:10 (4.33 m) | 20:15 (0.69 m) | |
Sonntag 2. April | 02:36 (4.34 m) | 08:56 (0.37 m) | 15:06 (4.76 m) | 21:21 (0.39 m) | |
Montag 3. April | 03:25 (4.73 m) | 09:55 (0.07 m) | 15:48 (5.08 m) | 22:10 (0.18 m) | |
Dienstag 4. April | 04:04 (5.02 m) | 10:38 (-0.13 m) | 16:24 (5.28 m) | 22:49 (0.05 m) | |
Mittwoch 5. April | 04:37 (5.20 m) | 11:16 (-0.25 m) | 16:55 (5.41 m) | 23:25 (-0.03 m) | |
Donnerstag 6. April | 05:08 (5.34 m) | 11:53 (-0.33 m) | 17:25 (5.50 m) | ||
Freitag 7. April | 00:01 (-0.09 m) | 05:38 (5.45 m) | 12:28 (-0.36 m) | 17:55 (5.55 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Samstag 1. April | 00:05 (3.89 m) | 05:41 (0.66 m) | 12:45 (4.33 m) | 18:22 (0.69 m) | |
Sonntag 2. April | 01:11 (4.34 m) | 07:03 (0.37 m) | 13:41 (4.76 m) | 19:28 (0.39 m) | |
Montag 3. April | 02:00 (4.73 m) | 08:02 (0.07 m) | 14:23 (5.08 m) | 20:17 (0.18 m) | |
Dienstag 4. April | 02:39 (5.02 m) | 08:45 (-0.13 m) | 14:59 (5.28 m) | 20:56 (0.05 m) | |
Mittwoch 5. April | 03:12 (5.20 m) | 09:23 (-0.25 m) | 15:30 (5.41 m) | 21:32 (-0.03 m) | |
Donnerstag 6. April | 03:43 (5.34 m) | 10:00 (-0.33 m) | 16:00 (5.50 m) | 22:08 (-0.09 m) | |
Freitag 7. April | 04:13 (5.45 m) | 10:35 (-0.36 m) | 16:30 (5.55 m) | 22:44 (-0.13 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland