Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 7. Januar03:45 (4.61 m)10:20 (-0.08 m)16:12 (4.72 m)22:36 (0.48 m)
Donnerstag 8. Januar04:31 (4.55 m)11:07 (-0.01 m)17:02 (4.58 m)23:22 (0.59 m)
Freitag 9. Januar05:22 (4.44 m)11:55 (0.12 m)17:57 (4.40 m)
Samstag 10. Januar00:07 (0.72 m)06:16 (4.29 m)12:46 (0.32 m)18:52 (4.20 m)
Sonntag 11. Januar01:01 (0.87 m)07:12 (4.11 m)13:40 (0.54 m)19:47 (3.99 m)
Montag 12. Januar01:59 (1.03 m)08:09 (3.90 m)14:38 (0.77 m)20:47 (3.78 m)
Dienstag 13. Januar03:06 (1.15 m)09:12 (3.72 m)15:43 (0.96 m)21:57 (3.66 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 7. Januar03:26 (4.61 m)10:12 (-0.08 m)15:53 (4.72 m)22:28 (0.48 m)
Donnerstag 8. Januar04:12 (4.55 m)10:59 (-0.01 m)16:43 (4.58 m)23:14 (0.59 m)
Freitag 9. Januar05:03 (4.44 m)11:47 (0.12 m)17:38 (4.40 m)23:59 (0.72 m)
Samstag 10. Januar05:57 (4.29 m)12:38 (0.32 m)18:33 (4.20 m)
Sonntag 11. Januar00:53 (0.87 m)06:53 (4.11 m)13:32 (0.54 m)19:28 (3.99 m)
Montag 12. Januar01:51 (1.03 m)07:50 (3.90 m)14:30 (0.77 m)20:28 (3.78 m)
Dienstag 13. Januar02:58 (1.15 m)08:53 (3.72 m)15:35 (0.96 m)21:38 (3.66 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 7. Januar00:41 (0.08 m)06:22 (5.42 m)13:16 (-0.38 m)18:46 (5.61 m)
Donnerstag 8. Januar01:21 (0.15 m)07:06 (5.37 m)13:56 (-0.31 m)19:31 (5.47 m)
Freitag 9. Januar01:59 (0.22 m)07:50 (5.26 m)14:34 (-0.19 m)20:17 (5.25 m)
Samstag 10. Januar02:37 (0.31 m)08:34 (5.09 m)15:13 (-0.02 m)21:04 (4.99 m)
Sonntag 11. Januar03:18 (0.44 m)09:20 (4.86 m)15:55 (0.19 m)21:52 (4.71 m)
Montag 12. Januar04:04 (0.60 m)10:12 (4.60 m)16:45 (0.42 m)22:48 (4.45 m)
Dienstag 13. Januar05:06 (0.75 m)11:17 (4.38 m)17:46 (0.58 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 7. Januar04:57 (5.42 m)11:23 (-0.38 m)17:21 (5.61 m)23:28 (0.15 m)
Donnerstag 8. Januar05:41 (5.37 m)12:03 (-0.31 m)18:06 (5.47 m)
Freitag 9. Januar00:06 (0.22 m)06:25 (5.26 m)12:41 (-0.19 m)18:52 (5.25 m)
Samstag 10. Januar00:44 (0.31 m)07:09 (5.09 m)13:20 (-0.02 m)19:39 (4.99 m)
Sonntag 11. Januar01:25 (0.44 m)07:55 (4.86 m)14:02 (0.19 m)20:27 (4.71 m)
Montag 12. Januar02:11 (0.60 m)08:47 (4.60 m)14:52 (0.42 m)21:23 (4.45 m)
Dienstag 13. Januar03:13 (0.75 m)09:52 (4.38 m)15:53 (0.58 m)22:35 (4.32 m)

Cookies opgeslagen