Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 15. April | 03:40 (4.58 m) | 10:05 (0.10 m) | 16:00 (4.50 m) | 22:13 (0.21 m) | |
Mittwoch 16. April | 04:08 (4.52 m) | 10:32 (0.22 m) | 16:25 (4.39 m) | 22:41 (0.29 m) | |
Donnerstag 17. April | 04:35 (4.44 m) | 10:58 (0.37 m) | 16:50 (4.29 m) | 23:09 (0.40 m) | |
Freitag 18. April | 05:05 (4.36 m) | 11:27 (0.53 m) | 17:21 (4.18 m) | 23:40 (0.54 m) | |
Samstag 19. April | 05:41 (4.23 m) | 11:59 (0.73 m) | 17:58 (3.99 m) | ||
Sonntag 20. April | 00:17 (0.73 m) | 06:26 (4.00 m) | 12:42 (0.97 m) | 18:48 (3.70 m) | |
Montag 21. April | 01:12 (0.97 m) | 07:31 (3.71 m) | 14:16 (1.20 m) | 20:15 (3.42 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 15. April | 03:21 (4.58 m) | 09:57 (0.10 m) | 15:41 (4.50 m) | 22:05 (0.21 m) | |
Mittwoch 16. April | 03:49 (4.52 m) | 10:24 (0.22 m) | 16:06 (4.39 m) | 22:33 (0.29 m) | |
Donnerstag 17. April | 04:16 (4.44 m) | 10:50 (0.37 m) | 16:31 (4.29 m) | 23:01 (0.40 m) | |
Freitag 18. April | 04:46 (4.36 m) | 11:19 (0.53 m) | 17:02 (4.18 m) | 23:32 (0.54 m) | |
Samstag 19. April | 05:22 (4.23 m) | 11:51 (0.73 m) | 17:39 (3.99 m) | ||
Sonntag 20. April | 00:09 (0.73 m) | 06:07 (4.00 m) | 12:34 (0.97 m) | 18:29 (3.70 m) | |
Montag 21. April | 01:04 (0.97 m) | 07:12 (3.71 m) | 14:08 (1.20 m) | 19:56 (3.42 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 15. April | 00:30 (-0.08 m) | 06:06 (5.47 m) | 12:52 (-0.18 m) | 18:23 (5.42 m) | |
Mittwoch 16. April | 01:01 (-0.09 m) | 06:37 (5.45 m) | 13:21 (-0.11 m) | 18:54 (5.34 m) | |
Donnerstag 17. April | 01:29 (-0.06 m) | 07:09 (5.36 m) | 13:47 (0.00 m) | 19:24 (5.22 m) | |
Freitag 18. April | 01:56 (-0.02 m) | 07:39 (5.25 m) | 14:14 (0.10 m) | 19:55 (5.10 m) | |
Samstag 19. April | 02:26 (0.01 m) | 08:13 (5.14 m) | 14:46 (0.18 m) | 20:31 (4.94 m) | |
Sonntag 20. April | 03:05 (0.06 m) | 08:54 (4.94 m) | 15:28 (0.33 m) | 21:19 (4.66 m) | |
Montag 21. April | 03:56 (0.19 m) | 09:51 (4.62 m) | 16:25 (0.55 m) | 22:33 (4.33 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag 15. April | 04:41 (5.47 m) | 10:59 (-0.18 m) | 16:58 (5.42 m) | 23:08 (-0.09 m) | |
Mittwoch 16. April | 05:12 (5.45 m) | 11:28 (-0.11 m) | 17:29 (5.34 m) | 23:36 (-0.06 m) | |
Donnerstag 17. April | 05:44 (5.36 m) | 11:54 (0.00 m) | 17:59 (5.22 m) | ||
Freitag 18. April | 00:03 (-0.02 m) | 06:14 (5.25 m) | 12:21 (0.10 m) | 18:30 (5.10 m) | |
Samstag 19. April | 00:33 (0.01 m) | 06:48 (5.14 m) | 12:53 (0.18 m) | 19:06 (4.94 m) | |
Sonntag 20. April | 01:12 (0.06 m) | 07:29 (4.94 m) | 13:35 (0.33 m) | 19:54 (4.66 m) | |
Montag 21. April | 02:03 (0.19 m) | 08:26 (4.62 m) | 14:32 (0.55 m) | 21:08 (4.33 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland