Klimatologisch overzicht
Klimatologische overzichten van 2025
Voorlopig klimatologisch overzicht van het station Ukkel, waarnemingen van 01/03/2025 tot 27/03/2025
Eenheid | Waarde | Normaal | Record + | Jaar | Record - | Jaar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde temperatuur | °C | 8.2 | 7.1 | 9.6 | 2017 | 3.1 | 2013 | |
Gemiddelde maximumtemperatuur | °C | 13.7 | 10.9 | ++ | 14.2 | 2014 | 6.3 | 2013 |
Gemiddelde minimumtemperatuur | °C | 3.1 | 3.5 | 6.2 | 1991 | 0.1 | 2013 | |
Neerslagtotaal | mm | 3.3 | 59.3 | -- | 140.5 | 2008 | 2.2 | 2022 |
Neerslagdagen | d | 5 | 15.7 | -- | 24 | 2023 | 3 | 1993 |
Sneeuwdagen | d | 0 | 2.7 | 13 | 1995 | 0 | 2024 | |
Onweersdagen in België | d | 1 | 4.4 | 11 | 2019 | 0 | 2022 | |
Gemiddelde windsnelheid | m/s | 3.1 | 3.9 | -- | 4.9 | 1994 | 2.9 | 2012 |
Overheersende windrichting | O | |||||||
Zonneschijnduur | uu:mm | 179:41 | 125:45 | + | 227:14 | 2022 | 48:19 | 2001 |
Globale zonnestraling | kWh/m² | 89.4 | 76.5 | 103.3 | 2022 | 53.4 | 2001 | |
Relatieve vochtigheid | % | 69 | 75 | - | 84 | 2001 | 63 | 2022 |
Dampdruk | hPa | 7.4 | 7.6 | 9.5 | 2024 | 5.2 | 2013 | |
Luchtdruk | hPa | 1016.7 | 1016.3 | 1027.1 | 2012 | 1003.1 | 2018 |
Voorlopige waarden berekend op basis van de beschikbare waarnemingen sinds het begin van de maand.
Normaalwaarden gedefinieerd over de periode 1991–2020.
Recordwaarden van 1991-2024.
Indeling opgesteld voor de periode 1991-2025 volgens de volgende definitie:
+++ | --- | Hoogste/laagste waarde sinds 1991 |
++ | -- | Bij de 3 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |
+ | - | Bij de 5 hoogste/laagste waarden sinds 1991 |